ST | Datum | Ort | Spielpaarung | Ergebnis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167 | Sa, 14.04.2018 14:00 | Köngen | EK Köngen | — | EJW Münchingen | 7* | : | 6* |
![]() |
||
167 | Sa, 14.04.2018 15:00 | Köngen | EK Bernhausen | — | CVJM Möglingen | 8* | : | 7* |
![]() |
||
167 | Sa, 14.04.2018 16:00 | Köngen | CVJM Möglingen | — | EJW Münchingen | 9* | : | 4* |
![]() |
||
167 | Sa, 14.04.2018 17:00 | Köngen | EK Köngen | — | EK Bernhausen | 14* | : | 13* |
![]() |
* Dieses Ergebnis muss noch durch den Rundenleiter bestätigt werden.
ST | Datum | Ort | Spielpaarung | Ergebnis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | Sa, 14.04.2018 14:00 | Untertürkheim | CVJM Untertürkheim | — | CVJM Kusterdingen | - - - |
![]() |
![]() |
|||
145 | Sa, 14.04.2018 15:00 | Untertürkheim | CVJM Hagelloch a.K. | — | CVJM SG Mössingen/Belsen | - - - |
![]() |
![]() |
|||
145 | Sa, 14.04.2018 16:00 | Untertürkheim | CVJM Untertürkheim | — | CVJM SG Mössingen/Belsen | - - - |
![]() |
![]() |
|||
145 | Sa, 14.04.2018 17:10 | Untertürkheim | CVJM Kusterdingen | — | CVJM Hagelloch a.K. | - - - |
![]() |
![]() |
|||
145 | Sa, 14.04.2018 17:00 | Untertürkheim | CVJM Untertürkheim | — | CVJM Hagelloch a.K. | 24* | : | 14* |
* Dieses Ergebnis muss noch durch den Rundenleiter bestätigt werden.
ST | Datum | Ort | Spielpaarung | Ergebnis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | So, 18.03.2018 14:00 | Köngen | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | — | EK Bernhausen | 13* | : | 16* | |||
141 | So, 18.03.2018 17:00 | Köngen | CVJM Möglingen | — | CVJM Enzweihingen | 14* | : | 9* | |||
141 | So, 18.03.2018 15:00 | Köngen | EK Köngen | — | CVJM Hülben A.K. | 24* | : | 7* | |||
141 | So, 18.03.2018 16:00 | Köngen | EJW Münchingen | — | CVJM Walddorfhäslach | 17* | : | 11* |
* Dieses Ergebnis muss noch durch den Rundenleiter bestätigt werden.
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Differenz | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | EK Bernhausen | 11 | 9 | 2 | 0 | +70 | 158 : 88 | 20 : 2 |
2* | EK Köngen | 11 | 8 | 1 | 2 | +34 | 130 : 96 | 17 : 5 |
3* | CVJM Möglingen | 11 | 6 | 3 | 2 | +37 | 107 : 70 | 15 : 7 |
4* | CVJM Untertürkheim AK |
11 | 6 | 3 | 2 | +28 | 129 : 101 | 15 : 7 |
5* | EJW Münchingen | 11 | 7 | 0 | 4 | +40 | 135 : 95 | 14 : 8 |
6* | CVJM Enzweihingen | 11 | 6 | 1 | 4 | +36 | 149 : 113 | 13 : 9 |
7* | CVJM Walddorfhäslach | 11 | 5 | 3 | 3 | +32 | 120 : 88 | 13 : 9 |
8* | CVJM Hülben A.K. | 11 | 4 | 2 | 5 | -16 | 100 : 116 | 10 : 12 |
9* | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | 11 | 3 | 1 | 7 | -3 | 89 : 92 | 7 : 15 |
10* | CVJM Hagelloch a.K. | 11 | 1 | 2 | 8 | -79 | 60 : 139 | 4 : 18 |
11* | CVJM SG Mössingen/Belsen | 11 | 1 | 0 | 10 | -87 | 61 : 148 | 2 : 20 |
12* | CVJM Kusterdingen | 11 | 1 | 0 | 10 | -92 | 54 : 146 | 2 : 20 |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Differenz | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | EK Bernhausen | 10 | 9 | 1 | 0 | +70 | 145 : 75 | 19 : 1 |
2* | EK Köngen | 10 | 7 | 1 | 2 | +32 | 122 : 90 | 15 : 5 |
3* | EJW Münchingen | 10 | 7 | 0 | 3 | +44 | 121 : 77 | 14 : 6 |
4* | CVJM Möglingen | 10 | 5 | 3 | 2 | +33 | 95 : 62 | 13 : 7 |
5* | CVJM Enzweihingen | 10 | 6 | 0 | 4 | +36 | 138 : 102 | 12 : 8 |
6* | CVJM Walddorfhäslach | 10 | 5 | 2 | 3 | +32 | 109 : 77 | 12 : 8 |
7* | CVJM Hülben A.K. | 10 | 4 | 2 | 4 | -12 | 90 : 102 | 10 : 10 |
8* | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | 10 | 3 | 1 | 6 | -1 | 84 : 85 | 7 : 13 |
9* | CVJM Hagelloch a.K. | 10 | 1 | 2 | 7 | -67 | 57 : 124 | 4 : 16 |
10* | CVJM SG Mössingen/Belsen | 10 | 1 | 0 | 9 | -83 | 55 : 138 | 2 : 18 |
11* | CVJM Kusterdingen | 10 | 1 | 0 | 9 | -84 | 46 : 130 | 2 : 18 |
* Dieses Ergebnis muss noch durch den Rundenleiter bestätigt werden.
ST | Datum | Ort | Spielpaarung | Ergebnis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | So, 22.10.2017 16:00 | Mössingen | EJW Münchingen | — | EK Bernhausen | 9* | : | 10* | |||
12 | So, 22.10.2017 14:30 | Mössingen | EK Bernhausen | — | EK Köngen | 17* | : | 8* | |||
12 | So, 22.10.2017 13:40 | Mössingen | EJW Münchingen | — | EK Köngen | 13* | : | 9* | |||
12 | So, 22.10.2017 13:00 | Mössingen | CVJM SG Mössingen/Belsen | — | EK Bernhausen | 3* | : | 19* | |||
12 | So, 22.10.2017 16:40 | Mössingen | CVJM SG Mössingen/Belsen | — | EK Köngen | 6* | : | 13* | |||
173 | So, 22.10.2017 13:40 | Kusterdingen | CVJM Hagelloch a.K. | — | CVJM Hülben A.K. | 3* | : | 8* | |||
173 | So, 22.10.2017 13:00 | Kusterdingen | CVJM Kusterdingen | — | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | 4* | : | 8* | |||
173 | So, 22.10.2017 14:30 | Kusterdingen | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | — | CVJM Hülben A.K. | 6* | : | 10* | |||
173 | So, 22.10.2017 15:10 | Kusterdingen | CVJM Kusterdingen | — | CVJM Hagelloch a.K. | 5* | : | 4* | |||
40 | So, 22.10.2017 15:10 | Walddorfhäslach | CVJM Walddorfhäslach | — | CVJM Möglingen | 5* | : | 5* | |||
40 | So, 22.10.2017 13:00 | Walddorfhäslach | CVJM Walddorfhäslach | — | CVJM Untertürkheim | 11* | : | 11* | |||
40 | So, 22.10.2017 14:30 | Walddorfhäslach | CVJM Enzweihingen | — | CVJM Untertürkheim | 11* | : | 11* | |||
40 | So, 22.10.2017 13:40 | Walddorfhäslach | CVJM Enzweihingen | — | CVJM Möglingen | 3* | : | 8* | |||
12 | So, 22.10.2017 15:10 | Mössingen | CVJM SG Mössingen/Belsen | — | EJW Münchingen | 6* | : | 16* | |||
72 | Sa, 11.11.2017 14:30 | Enzweihingen | CVJM Walddorfhäslach | — | CVJM Hagelloch a.K. | 16* | : | 3* | |||
72 | Sa, 11.11.2017 13:40 | Enzweihingen | CVJM Walddorfhäslach | — | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | 12* | : | 7* | |||
72 | Sa, 11.11.2017 13:00 | Enzweihingen | CVJM Enzweihingen | — | CVJM Hagelloch a.K. | 26* | : | 3* | |||
72 | Sa, 11.11.2017 15:10 | Enzweihingen | CVJM Enzweihingen | — | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | 9* | : | 7* | |||
86 | Sa, 25.11.2017 16:00 | Untertürkheim | CVJM Untertürkheim | — | CVJM Möglingen | 8* | : | 12* | |||
86 | Sa, 25.11.2017 13:00 | Untertürkheim | CVJM Untertürkheim | — | EK Köngen | 6* | : | 8* | |||
86 | Sa, 25.11.2017 14:30 | Untertürkheim | CVJM Möglingen | — | EK Köngen | 5* | : | 11* | |||
86 | Sa, 25.11.2017 13:40 | Untertürkheim | CVJM Möglingen | — | CVJM SG Mössingen/Belsen | 19* | : | 3* | |||
86 | Sa, 25.11.2017 15:10 | Untertürkheim | CVJM Untertürkheim | — | CVJM SG Mössingen/Belsen | 10* | : | 6* | |||
211 | Sa, 25.11.2017 13:40 | Bernhausen | CVJM Hülben A.K. | — | EJW Münchingen | 4* | : | 13* | |||
211 | Sa, 25.11.2017 15:10 | Bernhausen | EK Bernhausen | — | CVJM Hülben A.K. | 16* | : | 11* | |||
211 | Sa, 25.11.2017 13:00 | Bernhausen | EK Bernhausen | — | CVJM Kusterdingen | 15* | : | 3* | |||
211 | Sa, 25.11.2017 14:30 | Bernhausen | CVJM Kusterdingen | — | EJW Münchingen | 2* | : | 16* | |||
222 | So, 10.12.2017 13:00 | Grabenstetten | CVJM Hülben A.K. | — | CVJM Walddorfhäslach | 8* | : | 8* | |||
222 | So, 10.12.2017 13:40 | Grabenstetten | CVJM Enzweihingen | — | CVJM Kusterdingen | 28* | : | 6* | |||
222 | So, 10.12.2017 15:10 | Grabenstetten | CVJM Hülben A.K. | — | CVJM Enzweihingen | 9* | : | 12* | |||
222 | So, 10.12.2017 14:30 | Grabenstetten | CVJM Walddorfhäslach | — | CVJM Kusterdingen | 16* | : | 6* | |||
99 | Sa, 16.12.2017 13:00 | Köngen | EK Köngen | — | CVJM Hagelloch a.K. | 14* | : | 2* | |||
99 | Sa, 16.12.2017 14:30 | Köngen | CVJM Hagelloch a.K. | — | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | 10* | : | 10* | |||
99 | Sa, 16.12.2017 16:00 | Köngen | EK Köngen | — | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | 15* | : | 8* | |||
99 | Sa, 16.12.2017 15:20 | Köngen | CVJM Hagelloch a.K. | — | CVJM SG Mössingen/Belsen | 12* | : | 4* | |||
99 | Sa, 16.12.2017 13:40 | Köngen | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | — | CVJM SG Mössingen/Belsen | 15* | : | 3* | |||
101 | So, 17.12.2017 13:00 | Korntal-Münchingen | EJW Münchingen | — | CVJM Möglingen | 9* | : | 11* | |||
101 | So, 17.12.2017 13:40 | Korntal-Münchingen | CVJM Untertürkheim | — | EK Bernhausen | 13* | : | 13* | |||
101 | So, 17.12.2017 15:10 | Korntal-Münchingen | EJW Münchingen | — | CVJM Untertürkheim | 14* | : | 18* | |||
101 | So, 17.12.2017 14:30 | Korntal-Münchingen | CVJM Möglingen | — | EK Bernhausen | 10* | : | 10* | |||
237 | So, 14.01.2018 13:40 | Dusslingen | CVJM Untertürkheim | — | CVJM Hagelloch a.K. | 15* | : | 3* | |||
237 | So, 14.01.2018 15:10 | Dusslingen | CVJM Untertürkheim | — | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | 7* | : | 5* | |||
237 | So, 14.01.2018 14:30 | Dusslingen | CVJM Hagelloch a.K. | — | CVJM Möglingen | 9* | : | 9* | |||
237 | So, 14.01.2018 13:00 | Dusslingen | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | — | CVJM Möglingen | 8* | : | 2* | |||
106 | Sa, 20.01.2018 14:30 | Enzweihingen | CVJM Walddorfhäslach | — | EJW Münchingen | 11* | : | 7* | |||
106 | Sa, 20.01.2018 13:40 | Enzweihingen | CVJM Walddorfhäslach | — | EK Bernhausen | 8* | : | 12* | |||
106 | Sa, 20.01.2018 13:00 | Enzweihingen | CVJM Enzweihingen | — | EJW Münchingen | 11* | : | 13* | |||
106 | Sa, 20.01.2018 15:10 | Enzweihingen | CVJM Enzweihingen | — | EK Bernhausen | 10* | : | 19* | |||
184 | So, 28.01.2018 16:10 | Kusterdingen | CVJM Kusterdingen | — | CVJM Hülben A.K. | 8* | : | 12* | |||
184 | So, 28.01.2018 13:00 | Kusterdingen | CVJM Kusterdingen | — | CVJM SG Mössingen/Belsen | 4* | : | 8* | |||
184 | So, 28.01.2018 15:20 | Kusterdingen | CVJM Hülben A.K. | — | CVJM SG Mössingen/Belsen | 14* | : | 10* | |||
184 | So, 28.01.2018 13:40 | Kusterdingen | CVJM Hülben A.K. | — | EK Köngen | 11* | : | 11* | |||
184 | So, 28.01.2018 14:30 | Kusterdingen | CVJM Kusterdingen | — | EK Köngen | 7* | : | 12* | |||
156 | So, 04.02.2018 15:10 | Tübingen | CVJM Hagelloch a.K. | — | EJW Münchingen | 6* | : | 15* | |||
156 | So, 04.02.2018 13:00 | Tübingen | CVJM Hagelloch a.K. | — | EK Bernhausen | 5* | : | 17* | |||
156 | So, 04.02.2018 14:30 | Tübingen | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | — | EK Bernhausen | 8* | : | 10* | |||
156 | So, 04.02.2018 13:40 | Tübingen | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | — | EJW Münchingen | 7* | : | 10* | |||
30 | Sa, 10.03.2018 12:00 | Möglingen | CVJM Möglingen | — | CVJM Hülben A.K. | 15* | : | 3* | |||
30 | Sa, 10.03.2018 12:40 | Möglingen | CVJM Kusterdingen | — | CVJM Untertürkheim | 8* | : | 16* | |||
30 | Sa, 10.03.2018 14:10 | Möglingen | CVJM Möglingen | — | CVJM Kusterdingen | 11* | : | 1* | |||
30 | Sa, 10.03.2018 13:30 | Möglingen | CVJM Hülben A.K. | — | CVJM Untertürkheim | 10* | : | 14* | |||
20 | Sa, 10.03.2018 14:30 | Mössingen | CVJM Walddorfhäslach | — | EK Köngen | 12* | : | 13* | |||
20 | Sa, 10.03.2018 13:40 | Mössingen | CVJM Enzweihingen | — | EK Köngen | 9* | : | 16* | |||
20 | Sa, 10.03.2018 15:20 | Mössingen | CVJM Enzweihingen | — | CVJM Walddorfhäslach | 13* | : | 12* | |||
20 | Sa, 10.03.2018 13:00 | Mössingen | CVJM SG Mössingen/Belsen | — | CVJM Walddorfhäslach | 3* | : | 9* | |||
20 | Sa, 10.03.2018 16:10 | Mössingen | CVJM SG Mössingen/Belsen | — | CVJM Enzweihingen | 9* | : | 17* |
* Dieses Ergebnis muss noch durch den Rundenleiter bestätigt werden.
PULS - unser neuer WhatsApp-Service
Infos zum Newsletter | direkt anmelden
Wintersport mit Eichenkreuz Ski
Neue Vorsitzende unserer Sportbewegung
Lerne Jakobus, Katharina und Steffen kennen
Faszination Handball in der EichenkreuzLiga
Förderkreis EK-Sport werde Mitglied! Stärke den Sport, der dich bewegt!
Entdecke unser Netzwerk CVJM bewegt deutschlandweit vor Ort!
Bleib in Bewegung. Hol dir unseren SportNewsletter. Jetzt abonnieren!
Neuer Vorstand gewählt - starker Partner der evangelischen Jugendarbeit...