Modus: 3-fach Runde
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Differenz | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVJM Walddorfhäslach | 8 | 7 | 0 | 1 | +85 | 129 : 44 | 14 : 2 |
2 | EK Bernhausen | 8 | 7 | 0 | 1 | +67 | 117 : 50 | 14 : 2 |
3 | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | 8 | 4 | 0 | 4 | -12 | 75 : 87 | 8 : 8 |
4 | CVJM Hülben / Plochingen | 8 | 1 | 0 | 7 | -52 | 32 : 84 | 2 : 14 |
5 | EJW Münchingen | 8 | 1 | 0 | 7 | -88 | 33 : 121 | 2 : 14 |
* Dieses Ergebnis muss noch durch den Rundenleiter bestätigt werden.
ST | Datum | Ort | Spielpaarung | Ergebnis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238 | So, 21.10.2018 14:20 | Hülben | CVJM Walddorfhäslach | — | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | 18 | : | 6 | |||
238 | So, 21.10.2018 15:50 | Hülben | CVJM Walddorfhäslach | — | EK Bernhausen | 13 | : | 9 | |||
238 | So, 21.10.2018 13:00 | Hülben | CVJM Hülben / Plochingen | — | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | 5 | : | 11 | |||
238 | So, 21.10.2018 15:10 | Hülben | CVJM Hülben / Plochingen | — | EJW Münchingen | 4 | : | 5 | |||
238 | So, 21.10.2018 13:40 | Hülben | EJW Münchingen | — | EK Bernhausen | 5 | : | 19 | |||
45 | So, 18.11.2018 14:20 | Korntal-Münchingen | CVJM Walddorfhäslach | — | CVJM Hülben / Plochingen | 12 | : | 2 | |||
45 | So, 18.11.2018 13:00 | Korntal-Münchingen | EJW Münchingen | — | CVJM Walddorfhäslach | 4 | : | 22 | |||
45 | So, 18.11.2018 15:10 | Korntal-Münchingen | EJW Münchingen | — | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | 8 | : | 13 | |||
45 | So, 18.11.2018 13:40 | Korntal-Münchingen | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | — | EK Bernhausen | 6 | : | 14 | |||
45 | So, 18.11.2018 15:50 | Korntal-Münchingen | CVJM Hülben / Plochingen | — | EK Bernhausen | 3 | : | 14 | |||
5 | Sa, 08.12.2018 15:10 | Dusslingen | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | — | CVJM Walddorfhäslach | 7 | : | 16 | |||
5 | Sa, 08.12.2018 13:00 | Dusslingen | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | — | CVJM Hülben / Plochingen | 9 | : | 8 | |||
5 | Sa, 08.12.2018 14:30 | Dusslingen | EJW Münchingen | — | CVJM Hülben / Plochingen | 4 | : | 5 | |||
5 | Sa, 08.12.2018 13:40 | Dusslingen | EK Bernhausen | — | CVJM Walddorfhäslach | 11 | : | 10 | |||
5 | Sa, 08.12.2018 12:20 | Dusslingen | EK Bernhausen | — | EJW Münchingen | 24 | : | 1 | |||
239 | So, 20.01.2019 13:00 | Hülben | CVJM Hülben / Plochingen | — | CVJM Walddorfhäslach | 3 | : | 17 | |||
239 | So, 20.01.2019 14:20 | Hülben | EJW Münchingen | — | CVJM Walddorfhäslach | 2 | : | 21 | |||
239 | So, 20.01.2019 15:50 | Hülben | EJW Münchingen | — | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | 4 | : | 13 | |||
239 | So, 20.01.2019 13:40 | Hülben | EK Bernhausen | — | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | 14 | : | 10 | |||
239 | So, 20.01.2019 15:10 | Hülben | CVJM Hülben / Plochingen | — | EK Bernhausen | 2 | : | 12 | |||
222 | Sa, 23.02.2019 14:30 | Bernhausen | CVJM Walddorfhäslach | — | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | melden | |||||
222 | Sa, 23.02.2019 13:10 | Bernhausen | EK Bernhausen | — | CVJM Walddorfhäslach | melden | |||||
222 | Sa, 23.02.2019 16:00 | Bernhausen | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | — | CVJM Hülben / Plochingen | melden | |||||
222 | Sa, 23.02.2019 13:50 | Bernhausen | CVJM Hülben / Plochingen | — | EJW Münchingen | melden | |||||
222 | Sa, 23.02.2019 15:20 | Bernhausen | EK Bernhausen | — | EJW Münchingen | melden | |||||
107 | Sa, 23.03.2019 13:00 | Walddorfhäslach | CVJM Walddorfhäslach | — | CVJM Hülben / Plochingen | melden | |||||
107 | Sa, 23.03.2019 14:20 | Walddorfhäslach | CVJM Walddorfhäslach | — | EJW Münchingen | melden | |||||
107 | Sa, 23.03.2019 15:50 | Walddorfhäslach | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | — | EJW Münchingen | melden | |||||
107 | Sa, 23.03.2019 13:40 | Walddorfhäslach | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | — | EK Bernhausen | melden | |||||
107 | Sa, 23.03.2019 15:40 | Walddorfhäslach | CVJM Hülben / Plochingen | — | EK Bernhausen | melden |
* Dieses Ergebnis muss noch durch den Rundenleiter bestätigt werden.
PULS - unser neuer WhatsApp-Service
Infos zum Newsletter | direkt anmelden
Wintersport mit Eichenkreuz Ski
Neue Vorsitzende unserer Sportbewegung
Lerne Jakobus, Katharina und Steffen kennen
Faszination Handball in der EichenkreuzLiga
Förderkreis EK-Sport werde Mitglied! Stärke den Sport, der dich bewegt!
Entdecke unser Netzwerk CVJM bewegt deutschlandweit vor Ort!
Bleib in Bewegung. Hol dir unseren SportNewsletter. Jetzt abonnieren!
Jakobus Hartmann und Hannah Schrade waren mit dem BasketBack beim Marktplatz "Inklusion leben" unterwegs...