Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Differenz | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | EK Bernhausen | 12 | 12 | 0 | 0 | +265 | 409 : 144 | 24 : 0 |
2* | CVJM Enzweihingen | 12 | 11 | 0 | 1 | +274 | 429 : 155 | 22 : 2 |
3* | CVJM Walddorfhäslach | 12 | 10 | 0 | 2 | +88 | 261 : 173 | 20 : 4 |
4* | CVJM Kusterdingen | 12 | 7 | 1 | 4 | +47 | 288 : 241 | 15 : 9 |
5* | CVJM Dettingen/Erms | 12 | 7 | 1 | 4 | +2 | 224 : 222 | 15 : 9 |
6* | CVJM Dußlingen | 12 | 5 | 2 | 5 | -13 | 298 : 311 | 12 : 12 |
7* | EK Köngen | 12 | 5 | 1 | 6 | -24 | 207 : 231 | 11 : 13 |
8* | CVJM Plochingen | 12 | 4 | 2 | 6 | -51 | 207 : 258 | 10 : 14 |
9* | CVJM Möglingen | 12 | 4 | 1 | 7 | -36 | 239 : 275 | 9 : 15 |
10* | SG Mössingen/Belsen | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 231 : 231 | 8 : 16 |
11* | EK Höfingen C2 | 12 | 2 | 0 | 10 | -334 | 59 : 393 | 4 : 20 |
12* | CVJM Hülben | 12 | 1 | 1 | 10 | -89 | 143 : 232 | 3 : 21 |
13* | CVJM Fellbach | 12 | 1 | 1 | 10 | -129 | 173 : 302 | 3 : 21 |
* Dieses Ergebnis muss noch durch den Rundenleiter bestätigt werden.
ST | Datum | Ort | Spielpaarung | Ergebnis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Sa, 12.10.2013 13:30 | Mössingen | SG Mössingen/Belsen | — | CVJM Dettingen/Erms | 12* | : | 19* | |||
14 | Sa, 12.10.2013 18:00 | Plochingen | CVJM Plochingen | — | CVJM Dußlingen | 22* | : | 21* | |||
24 | Sa, 19.10.2013 16:00 | Höfingen | EK Höfingen C2 | — | CVJM Hülben | - - - |
![]() |
![]() |
|||
18 | Sa, 19.10.2013 13:30 | Köngen | EK Köngen | — | CVJM Kusterdingen | 12* | : | 12* |
![]() |
||
20 | Sa, 19.10.2013 17:00 | Enzweihingen | CVJM Enzweihingen | — | CVJM Dußlingen | 40* | : | 11* | |||
21 | Sa, 19.10.2013 13:30 | Bernhausen | EK Bernhausen | — | CVJM Plochingen | 33* | : | 9* | |||
25 | So, 20.10.2013 14:30 | Walddorfhäslach | CVJM Walddorfhäslach | — | CVJM Möglingen | 33* | : | 3* | |||
31 | So, 27.10.2013 13:30 | Kusterdingen | CVJM Kusterdingen | — | EK Bernhausen | 9* | : | 32* | |||
30 | So, 27.10.2013 16:50 | Dettingen/Erms | CVJM Dettingen/Erms | — | CVJM Walddorfhäslach | 9* | : | 23* | |||
33 | Sa, 02.11.2013 16:30 | Walddorfhäslach | CVJM Walddorfhäslach | — | CVJM Hülben | - - - |
![]() |
![]() |
|||
34 | Sa, 02.11.2013 17:00 | Höfingen | EK Höfingen C2 | — | CVJM Plochingen | 7* | : | 31* |
![]() |
||
40 | Sa, 09.11.2013 15:00 | Möglingen | CVJM Möglingen | — | CVJM Enzweihingen | 8* | : | 32* | |||
38 | Sa, 09.11.2013 17:00 | Mössingen | SG Mössingen/Belsen | — | CVJM Hülben | - - - |
![]() |
![]() |
|||
201 | So, 10.11.2013 13:30 | Dusslingen | CVJM Dußlingen | — | EK Bernhausen | 12* | : | 44* | |||
42 | So, 10.11.2013 18:15 | Kusterdingen | CVJM Kusterdingen | — | CVJM Dettingen/Erms | 18* | : | 19* | |||
45 | Sa, 16.11.2013 18:45 | Walddorfhäslach | CVJM Walddorfhäslach | — | EK Köngen | 18* | : | 9* | |||
52 | Sa, 16.11.2013 17:15 | Höfingen | EK Höfingen C2 | — | CVJM Dußlingen | 2* | : | 46* |
![]() |
||
229 | So, 17.11.2013 14:30 | Dettingen/Erms | CVJM Dettingen/Erms | — | CVJM Hülben | 35* | : | 17* | |||
56 | So, 17.11.2013 14:00 | Plochingen | CVJM Plochingen | — | SG Mössingen/Belsen | 19* | : | 18* | |||
59 | Sa, 23.11.2013 13:30 | Enzweihingen | CVJM Enzweihingen | — | CVJM Dettingen/Erms | 35* | : | 14* | |||
58 | Sa, 23.11.2013 14:30 | Mössingen | SG Mössingen/Belsen | — | EK Köngen | 15* | : | 17* | |||
61 | Sa, 23.11.2013 17:30 | Fellbach | CVJM Fellbach | — | CVJM Plochingen | 19* | : | 19* | |||
62 | Sa, 30.11.2013 14:45 | Möglingen | CVJM Möglingen | — | CVJM Hülben | 22* | : | 12* | |||
205 | Sa, 30.11.2013 15:00 | Bernhausen | EK Bernhausen | — | CVJM Enzweihingen | 28* | : | 19* | |||
67 | Sa, 07.12.2013 16:00 | Möglingen | CVJM Möglingen | — | EK Bernhausen | 10* | : | 34* | |||
64 | Sa, 07.12.2013 16:00 | Walddorfhäslach | CVJM Walddorfhäslach | — | CVJM Fellbach | 33* | : | 20* | |||
65 | Sa, 07.12.2013 13:00 | Köngen | EK Köngen | — | CVJM Hülben | 12* | : | 17* | |||
208 | Sa, 07.12.2013 14:00 | Plochingen | CVJM Plochingen | — | CVJM Dettingen/Erms | 17* | : | 11* | |||
74 | Sa, 14.12.2013 13:30 | Mössingen | SG Mössingen/Belsen | — | CVJM Möglingen | 22* | : | 13* | |||
75 | Sa, 14.12.2013 18:15 | Dettingen/Erms | CVJM Dettingen/Erms | — | EK Höfingen C2 | 40* | : | 7* | |||
81 | Sa, 14.12.2013 15:00 | Bernhausen | EK Bernhausen | — | EK Köngen | 28* | : | 10* | |||
78 | Sa, 14.12.2013 16:30 | Dusslingen | CVJM Dußlingen | — | CVJM Walddorfhäslach | 16* | : | 34* | |||
77 | Sa, 14.12.2013 15:45 | Kusterdingen | CVJM Kusterdingen | — | CVJM Plochingen | 30* | : | 9* | |||
83 | So, 15.12.2013 14:30 | Enzweihingen | CVJM Enzweihingen | — | CVJM Hülben | 40* | : | 12* | |||
88 | Sa, 21.12.2013 17:15 | Fellbach | CVJM Fellbach | — | CVJM Kusterdingen | 16* | : | 30* | |||
91 | So, 12.01.2014 13:00 | Mössingen | SG Mössingen/Belsen | — | CVJM Fellbach | 33* | : | 15* | |||
212 | So, 12.01.2014 15:15 | Dusslingen | CVJM Dußlingen | — | CVJM Hülben | 31* | : | 23* | |||
94 | Sa, 18.01.2014 13:45 | Grabenstetten | CVJM Hülben | — | EK Bernhausen | 8* | : | 28* | |||
92 | Sa, 18.01.2014 16:15 | Walddorfhäslach | CVJM Walddorfhäslach | — | EK Höfingen C2 | - - - |
![]() |
![]() |
|||
97 | So, 19.01.2014 13:15 | Kusterdingen | CVJM Kusterdingen | — | CVJM Dußlingen | 24* | : | 23* | |||
99 | Sa, 25.01.2014 14:00 | Dettingen/Erms | CVJM Hülben | — | CVJM Plochingen | 22* | : | 22* | |||
99 | Sa, 25.01.2014 15:15 | Dettingen/Erms | CVJM Dettingen/Erms | — | CVJM Fellbach | - - - |
![]() |
![]() |
|||
101 | Sa, 25.01.2014 14:15 | Möglingen | CVJM Möglingen | — | EK Höfingen C2 | 42* | : | 10* | |||
98 | Sa, 25.01.2014 13:15 | Köngen | EK Köngen | — | CVJM Dußlingen | 17* | : | 26* | |||
215 | Sa, 25.01.2014 16:00 | Bernhausen | EK Bernhausen | — | SG Mössingen/Belsen | 28* | : | 15* | |||
104 | So, 26.01.2014 13:30 | Kusterdingen | CVJM Kusterdingen | — | CVJM Enzweihingen | 18* | : | 40* | |||
110 | Sa, 01.02.2014 15:15 | Enzweihingen | CVJM Enzweihingen | — | SG Mössingen/Belsen | 32* | : | 11* | |||
117 | Sa, 08.02.2014 13:30 | Köngen | CVJM Enzweihingen | — | CVJM Fellbach | 46* | : | 7* |
![]() |
||
117 | Sa, 08.02.2014 15:00 | Köngen | EK Köngen | — | CVJM Dettingen/Erms | 16* | : | 19* | |||
118 | Sa, 08.02.2014 15:30 | Höfingen | EK Höfingen C2 | — | EK Bernhausen | 5* | : | 63* | |||
123 | So, 09.02.2014 13:30 | Kusterdingen | CVJM Kusterdingen | — | CVJM Möglingen | 32* | : | 22* | |||
129 | Sa, 15.02.2014 15:15 | Möglingen | CVJM Möglingen | — | CVJM Dettingen/Erms | 21* | : | 25* | |||
131 | Sa, 15.02.2014 16:30 | Fellbach | CVJM Fellbach | — | CVJM Dußlingen | 29* | : | 34* | |||
126 | Sa, 15.02.2014 15:45 | Enzweihingen | CVJM Enzweihingen | — | CVJM Walddorfhäslach | 32* | : | 20* | |||
125 | Sa, 15.02.2014 13:00 | Mössingen | SG Mössingen/Belsen | — | EK Höfingen C2 | 48* | : | 0* | |||
135 | So, 16.02.2014 13:30 | Kusterdingen | CVJM Kusterdingen | — | CVJM Hülben | 18* | : | 12* | |||
136 | So, 16.02.2014 16:35 | Plochingen | CVJM Plochingen | — | EK Köngen | 16* | : | 20* | |||
221 | Sa, 22.02.2014 14:15 | Dusslingen | CVJM Dußlingen | — | CVJM Möglingen | 25* | : | 25* | |||
220 | Sa, 22.02.2014 12:45 | Bernhausen | EK Bernhausen | — | CVJM Dettingen/Erms | 31* | : | 8* | |||
138 | Sa, 22.02.2014 16:45 | Höfingen | EK Höfingen C2 | — | CVJM Enzweihingen | 9* | : | 50* | |||
137 | Sa, 22.02.2014 14:30 | Walddorfhäslach | CVJM Walddorfhäslach | — | CVJM Plochingen | 24* | : | 16* | |||
139 | Sa, 22.02.2014 15:30 | Kusterdingen | CVJM Kusterdingen | — | SG Mössingen/Belsen | 29* | : | 16* |
![]() |
||
142 | So, 23.02.2014 18:00 | Köngen | EK Köngen | — | CVJM Fellbach | 26* | : | 17* | |||
141 | So, 23.02.2014 17:00 | Walddorfhäslach | EK Bernhausen | — | CVJM Walddorfhäslach | 27* | : | 16* |
![]() |
||
147 | Sa, 08.03.2014 15:30 | Höfingen | EK Höfingen C2 | — | CVJM Fellbach | - - - |
![]() |
![]() |
|||
148 | Sa, 08.03.2014 15:30 | Enzweihingen | CVJM Enzweihingen | — | EK Köngen | 37* | : | 11* | |||
155 | Sa, 15.03.2014 15:00 | Kusterdingen | CVJM Kusterdingen | — | EK Höfingen C2 | 42* | : | 11* | |||
154 | Sa, 15.03.2014 14:30 | Köngen | EK Köngen | — | CVJM Möglingen | 26* | : | 18* | |||
222 | Sa, 15.03.2014 13:15 | Dusslingen | CVJM Dußlingen | — | CVJM Dettingen/Erms | 25* | : | 25* | |||
156 | Sa, 15.03.2014 18:00 | Plochingen | CVJM Plochingen | — | CVJM Enzweihingen | 6* | : | 26* | |||
166 | So, 16.03.2014 16:00 | Fellbach | CVJM Fellbach | — | CVJM Hülben | 24* | : | 20* | |||
161 | So, 16.03.2014 14:30 | Walddorfhäslach | CVJM Walddorfhäslach | — | SG Mössingen/Belsen | 31* | : | 15* | |||
224 | Sa, 22.03.2014 13:00 | Bernhausen | EK Bernhausen | — | CVJM Fellbach | 33* | : | 23* |
![]() |
||
169 | Sa, 22.03.2014 14:30 | Möglingen | CVJM Möglingen | — | CVJM Plochingen | 27* | : | 21* | |||
167 | Sa, 22.03.2014 15:30 | Höfingen | EK Höfingen C2 | — | EK Köngen | 8* | : | 31* | |||
232 | So, 23.03.2014 16:10 | Dusslingen | CVJM Dußlingen | — | SG Mössingen/Belsen | 28* | : | 26* | |||
172 | So, 23.03.2014 14:00 | Kusterdingen | CVJM Kusterdingen | — | CVJM Walddorfhäslach | 26* | : | 29* | |||
239 | Fr, 28.03.2014 18:00 | Fellbach | CVJM Fellbach | — | CVJM Möglingen | 3* | : | 28* |
![]() |
* Dieses Ergebnis muss noch durch den Rundenleiter bestätigt werden.
PULS - unser neuer WhatsApp-Service
Infos zum Newsletter | direkt anmelden
Wintersport mit Eichenkreuz Ski
Neue Vorsitzende unserer Sportbewegung
Lerne Jakobus, Katharina und Steffen kennen
Faszination Handball in der EichenkreuzLiga
Förderkreis EK-Sport werde Mitglied! Stärke den Sport, der dich bewegt!
Entdecke unser Netzwerk CVJM bewegt deutschlandweit vor Ort!
Bleib in Bewegung. Hol dir unseren SportNewsletter. Jetzt abonnieren!
Am vergangenen Sonntag wurden in Renningen die diesjährigen Württembergischen CVJM-Meisterschaften im Indiaca ausgetragen....