Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Differenz | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | CVJM Untertürkheim | 8 | 8 | 0 | 0 | +93 | 164 : 71 | 16 : 0 |
2* | CVJM Hagelloch a.K. AK |
8 | 6 | 0 | 2 | -9 | 57 : 66 | 12 : 4 |
3* | CVJM Dußlingen | 8 | 5 | 0 | 3 | +22 | 110 : 88 | 10 : 6 |
4* | CVJM Hülben a.k. AK |
8 | 5 | 0 | 3 | +16 | 105 : 89 | 10 : 6 |
5* | CVJM Kusterdingen | 8 | 4 | 0 | 4 | +20 | 110 : 90 | 8 : 8 |
6* | EK Bernhausen | 8 | 4 | 0 | 4 | +14 | 90 : 76 | 8 : 8 |
7* | CVJM SG Mössingen/Belsen | 8 | 3 | 0 | 5 | -17 | 78 : 95 | 6 : 10 |
8* | CVJM Walddorf a.k. AK |
8 | 1 | 0 | 7 | -56 | 54 : 110 | 2 : 14 |
9* | CVJM Wildberg a. K. AK |
8 | 0 | 0 | 8 | -83 | 23 : 106 | 0 : 16 |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Differenz | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | CVJM Untertürkheim | 4 | 4 | 0 | 0 | +28 | 71 : 43 | 8 : 0 |
2* | CVJM Dußlingen | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 51 : 51 | 4 : 4 |
3* | CVJM Kusterdingen | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 50 : 52 | 4 : 4 |
4* | EK Bernhausen | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 41 : 44 | 2 : 6 |
5* | CVJM SG Mössingen/Belsen | 4 | 1 | 0 | 3 | -23 | 40 : 63 | 2 : 6 |
* Dieses Ergebnis muss noch durch den Rundenleiter bestätigt werden.
ST | Datum | Ort | Spielpaarung | Ergebnis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Sa, 12.10.2013 14:45 | Mössingen | CVJM SG Mössingen/Belsen | — | CVJM Hagelloch a.K. | 7* | : | 10* | |||
21 | Sa, 19.10.2013 16:30 | Bernhausen | EK Bernhausen | — | CVJM Hülben a.k. | 14* | : | 13* | |||
25 | So, 20.10.2013 16:00 | Walddorfhäslach | CVJM Walddorf a.k. | — | CVJM Dußlingen | 8* | : | 14* | |||
201 | So, 10.11.2013 14:15 | Dusslingen | CVJM Dußlingen | — | EK Bernhausen | 7* | : | 10* | |||
44 | So, 10.11.2013 14:30 | Wildberg | CVJM Wildberg a. K. | — | CVJM Walddorf a.k. | 3* | : | 11* | |||
43 | So, 10.11.2013 13:15 | Tübingen | CVJM Hagelloch a.K. | — | CVJM Hülben a.k. | 5* | : | 12* | |||
203 | Sa, 16.11.2013 14:30 | Untertürkheim | CVJM Untertürkheim | — | CVJM Dußlingen | 17* | : | 11* | |||
54 | So, 17.11.2013 17:15 | Walddorfhäslach | CVJM Walddorf a.k. | — | EK Bernhausen | 7* | : | 16* | |||
229 | So, 17.11.2013 16:00 | Dettingen/Erms | CVJM Hülben a.k. | — | CVJM SG Mössingen/Belsen | 9* | : | 7* | |||
205 | Sa, 30.11.2013 13:30 | Bernhausen | EK Bernhausen | — | CVJM Kusterdingen | 10* | : | 11* | |||
70 | So, 08.12.2013 14:00 | Walddorfhäslach | CVJM Walddorf a.k. | — | CVJM Hagelloch a.K. | 3* | : | 5* | |||
73 | So, 08.12.2013 14:30 | Wildberg | CVJM Wildberg a. K. | — | CVJM Untertürkheim | 0* | : | 25* | |||
74 | Sa, 14.12.2013 14:45 | Mössingen | CVJM SG Mössingen/Belsen | — | CVJM Walddorf a.k. | 14* | : | 10* | |||
82 | Sa, 14.12.2013 16:15 | Untertürkheim | CVJM Untertürkheim | — | CVJM Hülben a.k. | 23* | : | 18* | |||
84 | So, 15.12.2013 18:00 | Kusterdingen | CVJM Kusterdingen | — | CVJM Dußlingen | 14* | : | 15* | |||
89 | Sa, 11.01.2014 14:15 | Bernhausen | EK Bernhausen | — | CVJM Wildberg a. K. | 16* | : | 4* | |||
91 | So, 12.01.2014 14:15 | Mössingen | CVJM SG Mössingen/Belsen | — | CVJM Untertürkheim | 11* | : | 20* | |||
95 | Sa, 18.01.2014 15:45 | Tübingen | CVJM Hagelloch a.K. | — | CVJM Wildberg a. K. | - - - |
![]() |
![]() |
|||
94 | Sa, 18.01.2014 15:00 | Grabenstetten | CVJM Hülben a.k. | — | CVJM Dußlingen | 13* | : | 19* |
![]() |
||
108 | So, 26.01.2014 14:30 | Wildberg | CVJM Wildberg a. K. | — | CVJM Kusterdingen | 5* | : | 12* | |||
112 | Sa, 01.02.2014 16:00 | Tübingen | CVJM Hagelloch a.K. | — | EK Bernhausen | 8* | : | 3* | |||
111 | Sa, 01.02.2014 15:00 | Kusterdingen | CVJM Kusterdingen | — | CVJM SG Mössingen/Belsen | 15* | : | 8* | |||
218 | Sa, 08.02.2014 15:45 | Untertürkheim | CVJM Untertürkheim | — | EK Bernhausen | 15* | : | 11* |
![]() |
||
120 | Sa, 08.02.2014 15:00 | Kusterdingen | CVJM Kusterdingen | — | CVJM Hagelloch a.K. | 10* | : | 11* |
![]() |
||
125 | Sa, 15.02.2014 14:15 | Mössingen | CVJM SG Mössingen/Belsen | — | CVJM Wildberg a. K. | 10* | : | 3* | |||
135 | So, 16.02.2014 15:00 | Kusterdingen | CVJM Hagelloch a.K. | — | CVJM Dußlingen | 12* | : | 8* | |||
135 | So, 16.02.2014 16:30 | Kusterdingen | CVJM Kusterdingen | — | CVJM Hülben a.k. | 12* | : | 16* | |||
140 | Sa, 22.02.2014 18:00 | Untertürkheim | CVJM Untertürkheim | — | CVJM Hagelloch a.K. | 23* | : | 6* | |||
221 | Sa, 22.02.2014 15:30 | Dusslingen | CVJM Dußlingen | — | CVJM Wildberg a. K. | 18* | : | 4* | |||
220 | Sa, 22.02.2014 16:00 | Bernhausen | EK Bernhausen | — | CVJM SG Mössingen/Belsen | 10* | : | 11* | |||
141 | So, 23.02.2014 15:55 | Walddorfhäslach | CVJM Walddorf a.k. | — | CVJM Kusterdingen | 6* | : | 26* | |||
222 | Sa, 15.03.2014 14:30 | Dusslingen | CVJM Dußlingen | — | CVJM SG Mössingen/Belsen | 18* | : | 10* | |||
155 | Sa, 15.03.2014 14:00 | Kusterdingen | CVJM Kusterdingen | — | CVJM Untertürkheim | 10* | : | 19* |
![]() |
||
161 | So, 16.03.2014 16:00 | Walddorfhäslach | CVJM Walddorf a.k. | — | CVJM Untertürkheim | 4* | : | 22* | |||
160 | So, 16.03.2014 14:30 | Wildberg | CVJM Wildberg a. K. | — | CVJM Hülben a.k. | 4* | : | 14* | |||
238 | Di, 18.03.2014 19:30 | Hülben | CVJM Hülben a.k. | — | CVJM Walddorf a.k. | 10* | : | 5* |
![]() |
* Dieses Ergebnis muss noch durch den Rundenleiter bestätigt werden.
PULS - unser neuer WhatsApp-Service
Infos zum Newsletter | direkt anmelden
Wintersport mit Eichenkreuz Ski
Neue Vorsitzende unserer Sportbewegung
Lerne Jakobus, Katharina und Steffen kennen
Faszination Handball in der EichenkreuzLiga
Förderkreis EK-Sport werde Mitglied! Stärke den Sport, der dich bewegt!
Entdecke unser Netzwerk CVJM bewegt deutschlandweit vor Ort!
Bleib in Bewegung. Hol dir unseren SportNewsletter. Jetzt abonnieren!
Beim Klausurwochenende kamen die Sportarten und Sportprojekte zusammen...