Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Differenz | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVJM Weissach | 5 | 4 | 0 | 1 | +13 | 17 : 4 | 12 |
2 | CVJM Großbottwar | 5 | 4 | 0 | 1 | +2 | 11 : 9 | 12 |
3 | CSV Herrenberg | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 11 : 12 | 6 |
4 | KG Feldstetten | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 9 : 12 | 6 |
5 | CVJM Esslingen | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 13 : 16 | 4 |
6 | CVJM Korntal | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 6 : 14 | 1 |
* Dieses Ergebnis muss noch durch den Rundenleiter bestätigt werden.
Datum | Spielpaarung | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. Spieltag | ||||||||||
Sa, 29.09.2018 15:00 | CVJM Weissach | — | CVJM Korntal | 5 | : | 0 | ||||
So, 30.09.2018 18:00 | CVJM Großbottwar | — | CVJM Esslingen | 3 | : | 2 | ||||
So, 30.09.2018 17:00 | CSV Herrenberg | — | KG Feldstetten | 5 | : | 1 | ||||
02. Spieltag | ||||||||||
Sa, 06.10.2018 19:30 | CVJM Korntal | — | CSV Herrenberg | 1 | : | 2 | ||||
So, 07.10.2018 18:00 | CVJM Großbottwar | — | CVJM Weissach | 0 | : | 3 | ||||
So, 07.10.2018 17:00 | KG Feldstetten | — | CVJM Esslingen | 4 | : | 3 | ||||
03. Spieltag | ||||||||||
Sa, 13.10.2018 18:30 | CVJM Esslingen | — | CVJM Korntal | 3 | : | 3 | ||||
Sa, 13.10.2018 15:00 | CVJM Weissach | — | CSV Herrenberg | 4 | : | 2 | ||||
So, 18.11.2018 18:00 | CVJM Großbottwar | — | KG Feldstetten | 3 | : | 2 |
![]() |
|||
04. Spieltag | ||||||||||
So, 21.10.2018 17:30 | CSV Herrenberg | — | CVJM Esslingen | 2 | : | 5 | ||||
So, 21.10.2018 15:00 | KG Feldstetten | — | CVJM Weissach | 2 | : | 1 | ||||
So, 21.10.2018 18:00 | CVJM Korntal | — | CVJM Großbottwar | 2 | : | 4 | ||||
05. Spieltag | ||||||||||
KG Feldstetten | — | CVJM Korntal | melden |
![]() |
||||||
So, 28.10.2018 17:30 | CSV Herrenberg | — | CVJM Großbottwar | 0 | : | 1 | ||||
So, 11.11.2018 14:00 | CVJM Esslingen | — | CVJM Weissach | 0 | : | 4 |
![]() |
|||
06. Spieltag | ||||||||||
CVJM Großbottwar | — | CVJM Esslingen | melden | |||||||
CVJM Korntal | — | CVJM Weissach | melden | |||||||
KG Feldstetten | — | CSV Herrenberg | melden | |||||||
07. Spieltag | ||||||||||
CVJM Weissach | — | CVJM Großbottwar | melden | |||||||
CVJM Esslingen | — | KG Feldstetten | melden | |||||||
So, 28.04.2019 17:00 | CSV Herrenberg | — | CVJM Korntal | melden | ||||||
08. Spieltag | ||||||||||
CVJM Korntal | — | CVJM Esslingen | melden | |||||||
KG Feldstetten | — | CVJM Großbottwar | melden | |||||||
So, 05.05.2019 17:00 | CSV Herrenberg | — | CVJM Weissach | melden | ||||||
09. Spieltag | ||||||||||
CVJM Esslingen | — | CSV Herrenberg | melden | |||||||
CVJM Weissach | — | KG Feldstetten | melden | |||||||
CVJM Großbottwar | — | CVJM Korntal | melden | |||||||
10. Spieltag | ||||||||||
CVJM Weissach | — | CVJM Esslingen | melden | |||||||
CVJM Großbottwar | — | CSV Herrenberg | melden | |||||||
CVJM Korntal | — | KG Feldstetten | melden |
* Dieses Ergebnis muss noch durch den Rundenleiter bestätigt werden.
PULS - unser neuer WhatsApp-Service
Infos zum Newsletter | direkt anmelden
Wintersport mit Eichenkreuz Ski
Neue Vorsitzende unserer Sportbewegung
Lerne Jakobus, Katharina und Steffen kennen
LÄUFT! für Kinder und Jugendliche.
Förderkreis EK-Sport werde Mitglied! Stärke den Sport, der dich bewegt!
Entdecke unser Netzwerk CVJM bewegt deutschlandweit vor Ort!
Bleib in Bewegung. Hol dir unseren SportNewsletter. Jetzt abonnieren!