Platz | Name | Mannschaft | Tore |
---|---|---|---|
1 | Christoph Heienbrock | CVJM Dettingen/Erms | 20 |
2 | Frank Schmid | CVJM Holzgerlingen | 13 |
3 | Mario Drga | Life Kickers | 11 |
4 | Robert Binder | CVJM Holzgerlingen | 10 |
5 | Johannes Krauss | CVJM Flacht | 9 |
5 | Miqueas Rönnau | CSV Stuttgart | 9 |
5 | Domenico Traballano | CSK Weinstadt | 9 |
6 | Sascha Queck | Life Kickers | 8 |
7 | Tobias Schietinger | CVJM Esslingen | 6 |
7 | Tobias Heienbrock | CVJM Dettingen/Erms | 6 |
8 | CSV Stuttgart | 5 | |
9 | Simeon Spahr | EC Reutlingen | 4 |
9 | Frederik Beck | EC Reutlingen | 4 |
9 | Micha Schmid | CVJM Holzgerlingen | 4 |
9 | Luca Stanger | CVJM Dettingen/Erms | 4 |
9 | Gabriel Dimitrov | CVJM Dettingen/Erms | 4 |
9 | Axel Rapp | CVJM Dettingen/Erms | 4 |
9 | Tim Kurz | CSK Weinstadt | 4 |
10 | Samuel Jühe | EC Reutlingen | 3 |
10 | Michael Weimar | EC Reutlingen | 3 |
10 | Markus Schweizer | CVJM Holzgerlingen | 3 |
10 | Jonas Schweizer | CVJM Holzgerlingen | 3 |
10 | Tobias Jäckle | CVJM Flacht | 3 |
10 | Tim Simon | CVJM Flacht | 3 |
10 | Dominik Schmid | CVJM Flacht | 3 |
10 | Daniel Steinsberger | CVJM Esslingen | 3 |
10 | Martin Schleker | CVJM Dettingen/Erms | 3 |
10 | Tobi Wörner | CSV Stuttgart | 3 |
10 | Pascal Baret | CSV Stuttgart | 3 |
10 | Alaa Al Qutaifan | CSV Stuttgart | 3 |
11 | Muhammed Saidy | Life Kickers | 2 |
11 | Alieu Badjue | Life Kickers | 2 |
11 | Patrick Lorenz | EC Reutlingen | 2 |
11 | Tim Regelmann | CVJM Flacht | 2 |
11 | Simon Knoll | CVJM Flacht | 2 |
11 | Martin Binder | CVJM Flacht | 2 |
11 | Hannes Hägele | CVJM Esslingen | 2 |
11 | Michael Fischer | CVJM Dettingen/Erms | 2 |
11 | CVJM Dettingen/Erms | 2 | |
11 | emil grajdeanu | CSV Stuttgart | 2 |
11 | Samuel Aßmann | CSV Stuttgart | 2 |
11 | Jochen Kunkel | CSV Stuttgart | 2 |
11 | Maurice Haehl | CSK Weinstadt | 2 |
11 | Marcel Röder | CSK Weinstadt | 2 |
11 | Daniel Widmayer | CSK Weinstadt | 2 |
12 | Sören Rube | Life Kickers | 1 |
12 | Moritz Blankenhagen | Life Kickers | 1 |
12 | Mohamed Hussein | Life Kickers | 1 |
12 | Manuel Dongus | Life Kickers | 1 |
12 | Joshua Senk | Life Kickers | 1 |
12 | Jonathan Veselovsky | Life Kickers | 1 |
12 | Christian Konnerth | Life Kickers | 1 |
12 | Christian Battermann | Life Kickers | 1 |
12 | Life Kickers | 1 | |
12 | Simon Breuninger | EC Reutlingen | 1 |
12 | Robin Jentz | EC Reutlingen | 1 |
12 | Matthias Grund | EC Reutlingen | 1 |
12 | Manuel Trick | EC Reutlingen | 1 |
12 | Jared Maisenbacher | EC Reutlingen | 1 |
12 | Dominik Uhlig | EC Reutlingen | 1 |
12 | Dominik Anft | EC Reutlingen | 1 |
12 | Robin Schmid II | CVJM Holzgerlingen | 1 |
12 | Robin Huber | CVJM Holzgerlingen | 1 |
12 | Jonathan Riegraf | CVJM Holzgerlingen | 1 |
12 | Jascha Klatt | CVJM Holzgerlingen | 1 |
12 | Dominic Schmid | CVJM Holzgerlingen | 1 |
12 | Sebastian Vögele | CVJM Flacht | 1 |
12 | Ralph Schenk | CVJM Flacht | 1 |
12 | Nils Rebmann | CVJM Flacht | 1 |
12 | Micha Schenk | CVJM Flacht | 1 |
12 | Denis Scheeff | CVJM Flacht | 1 |
12 | David Reinhardt | CVJM Flacht | 1 |
12 | Chris Apel | CVJM Flacht | 1 |
12 | Jeremias Mauz | CVJM Esslingen | 1 |
12 | Jan Staudenmaier | CVJM Esslingen | 1 |
12 | Immanuel Mauz | CVJM Esslingen | 1 |
12 | Eric Morvay | CVJM Esslingen | 1 |
12 | David Baier | CVJM Esslingen | 1 |
12 | Christoph Trick | CVJM Esslingen | 1 |
12 | Christian Walker | CVJM Esslingen | 1 |
12 | Matthias John | CVJM Dettingen/Erms | 1 |
12 | Alexander Kuhn | CVJM Dettingen/Erms | 1 |
12 | Tim Stauß | CSV Stuttgart | 1 |
12 | Maximilian Bäßler | CSV Stuttgart | 1 |
12 | Marcel Hildenbrand | CSV Stuttgart | 1 |
12 | Holger Rönnau | CSV Stuttgart | 1 |
12 | Fadi Al Droubi | CSV Stuttgart | 1 |
12 | Dominik Huster | CSV Stuttgart | 1 |
12 | Marcel Haehl | CSK Weinstadt | 1 |
12 | Julian Dannenhauer | CSK Weinstadt | 1 |
12 | Joachim Krautter | CSK Weinstadt | 1 |
PULS - unser neuer WhatsApp-Service
Infos zum Newsletter | direkt anmelden
Wintersport mit Eichenkreuz Ski
Neue Vorsitzende unserer Sportbewegung
Lerne Jakobus, Katharina und Steffen kennen
LÄUFT! für Kinder und Jugendliche.
Förderkreis EK-Sport werde Mitglied! Stärke den Sport, der dich bewegt!
Entdecke unser Netzwerk CVJM bewegt deutschlandweit vor Ort!
Bleib in Bewegung. Hol dir unseren SportNewsletter. Jetzt abonnieren!
Am Die. 26.2.2019 das neue Beratungsangebot kennenlernen - für alle Sportgruppen, CVJMs, Gemeinden und Jugendwerke...