Platz | Name | Mannschaft | Tore |
---|---|---|---|
1 | Nils Leusink | CVJM Gärtringen | 28 |
2 | Samuel Bentel | CVJM Mönsheim | 11 |
3 | FC Doppelpass Pleidelsheim | 8 | |
3 | Philipp Bentel | CVJM Mönsheim | 8 |
4 | Marius Huff | CVJM Renningen | 7 |
5 | Eike Schmidt | CVJM Gärtringen | 6 |
6 | Simon Gorodezki | FC Lutzenberg | 5 |
6 | Sebastian Mayer | CVJM Renningen | 5 |
6 | Alexander Nadolny | CVJM Gärtringen | 5 |
7 | Joshua Döz | FC Lutzenberg | 4 |
7 | Sebastian Tochtermann | FC Doppelpass Pleidelsheim | 4 |
7 | Jochen Vogt | FC Doppelpass Pleidelsheim | 4 |
7 | Fabian Feiss | FC Doppelpass Pleidelsheim | 4 |
7 | Silas Vogelmann | CVJM Mönsheim | 4 |
7 | Philipp Bürle | CVJM Mönsheim | 4 |
7 | Etienne Sahin | CVJM Gärtringen | 4 |
8 | Josiah Geywitz | FC Lutzenberg | 3 |
8 | Marcel Friedrich | CVJM Renningen | 3 |
8 | Joel Baumgärtner | CVJM Mönsheim | 3 |
8 | Fin Rapp | CVJM Mönsheim | 3 |
8 | CVJM Gärtringen | 3 | |
9 | Jan-Sören Ehmann | FC Lutzenberg | 2 |
9 | Ismael Amiri | FC Lutzenberg | 2 |
9 | Karl Kirchner | CVJM Renningen | 2 |
9 | Gabriel Gille` | CVJM Mönsheim | 2 |
9 | Samuel Reiner | CVJM Mundelsheim | 2 |
9 | Nicolai Herbst | CVJM Mundelsheim | 2 |
9 | Elias Nägele | CVJM Mundelsheim | 2 |
10 | Nasargul Mohammed Akbar | FC Lutzenberg | 1 |
10 | Mario Döz | FC Lutzenberg | 1 |
10 | Benjamin Schütt | FC Lutzenberg | 1 |
10 | Colin Schmid | FC Doppelpass Pleidelsheim | 1 |
10 | Tobias Höferth | CVJM Renningen | 1 |
10 | Steffen Mörk | CVJM Renningen | 1 |
10 | Michael Demmler | CVJM Renningen | 1 |
10 | Matthias Graf | CVJM Renningen | 1 |
10 | Daniel Theinl | CVJM Renningen | 1 |
10 | Simon Haffner | CVJM Mönsheim | 1 |
10 | Markus Bürle | CVJM Mönsheim | 1 |
10 | Lukas Drodofsky | CVJM Mönsheim | 1 |
10 | Daniel Röckle | CVJM Mönsheim | 1 |
10 | Tobias Kizler | CVJM Mundelsheim | 1 |
10 | Tobias Hutter | CVJM Mundelsheim | 1 |
10 | Simon Reiner | CVJM Mundelsheim | 1 |
10 | Micha Kizler | CVJM Mundelsheim | 1 |
10 | Matias Cuellar | CVJM Mundelsheim | 1 |
10 | Johannes Maisch | CVJM Mundelsheim | 1 |
10 | Simon Unger | CVJM Gärtringen | 1 |
10 | Nico Wolfstädter | CVJM Gärtringen | 1 |
10 | Lukas Eisele | CVJM Gärtringen | 1 |
10 | Daniel Federer | CVJM Gärtringen | 1 |
10 | Christopher Tattko | CVJM Gärtringen | 1 |
PULS - unser neuer WhatsApp-Service
Infos zum Newsletter | direkt anmelden
Wintersport mit Eichenkreuz Ski
Neue Vorsitzende unserer Sportbewegung
Lerne Jakobus, Katharina und Steffen kennen
LÄUFT! für Kinder und Jugendliche.
Förderkreis EK-Sport werde Mitglied! Stärke den Sport, der dich bewegt!
Entdecke unser Netzwerk CVJM bewegt deutschlandweit vor Ort!
Bleib in Bewegung. Hol dir unseren SportNewsletter. Jetzt abonnieren!
Jakobus Hartmann und Hannah Schrade waren mit dem BasketBack beim Marktplatz "Inklusion leben" unterwegs...