Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Differenz | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | CVJM Flacht | 14 | 14 | 0 | 0 | +37 | 47 : 10 | 42 |
2* | CVJM Holzgerlingen | 14 | 9 | 1 | 4 | +17 | 46 : 29 | 28 |
3* | CVJM Dettingen/Erms | 14 | 8 | 0 | 6 | +22 | 45 : 23 | 24 |
4* | SG Filder | 14 | 8 | 0 | 6 | +3 | 52 : 49 | 24 |
5* | CVJM Esslingen | 14 | 5 | 2 | 7 | -11 | 30 : 41 | 17 |
6* | CVJM Weissach | 14 | 3 | 2 | 9 | -20 | 35 : 55 | 11 |
7* | CVJM Öschingen | 14 | 3 | 1 | 10 | -26 | 26 : 52 | 10 |
8* | CSV Kirchheim | 14 | 2 | 2 | 10 | -22 | 23 : 45 | 8 |
* Dieses Ergebnis muss noch durch den Rundenleiter bestätigt werden.
Datum | Spielpaarung | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. Spieltag | ||||||||||
So, 13.09.2015 17:00 | CVJM Holzgerlingen | — | CVJM Dettingen/Erms | 5* | : | 4* | ||||
So, 13.09.2015 15:00 | CVJM Esslingen | — | CVJM Öschingen | 4* | : | 0* | ||||
So, 13.09.2015 17:15 | SG Filder | — | CSV Kirchheim | 3* | : | 2* | ||||
So, 11.10.2015 15:00 | CVJM Flacht | — | CVJM Weissach | 3* | : | 2* | ||||
02. Spieltag | ||||||||||
So, 20.09.2015 17:00 | CVJM Dettingen/Erms | — | SG Filder | 4* | : | 3* | ||||
So, 20.09.2015 17:15 | CSV Kirchheim | — | CVJM Esslingen | 3* | : | 5* | ||||
So, 04.10.2015 18:00 | CVJM Öschingen | — | CVJM Flacht | 0* | : | 2* | ||||
So, 15.11.2015 15:00 | CVJM Weissach | — | CVJM Holzgerlingen | 2* | : | 3* | ||||
03. Spieltag | ||||||||||
So, 18.10.2015 15:00 | SG Filder | — | CVJM Weissach | 5* | : | 2* | ||||
So, 18.10.2015 18:00 | CVJM Holzgerlingen | — | CVJM Öschingen | 5* | : | 2* | ||||
So, 18.10.2015 15:00 | CVJM Flacht | — | CSV Kirchheim | 3* | : | 0* |
![]() |
|||
So, 18.10.2015 16:00 | CVJM Esslingen | — | CVJM Dettingen/Erms | 3* | : | 2* | ||||
04. Spieltag | ||||||||||
So, 25.10.2015 17:00 | CVJM Weissach | — | CVJM Esslingen | 0* | : | 3* | ||||
So, 25.10.2015 17:15 | CSV Kirchheim | — | CVJM Holzgerlingen | 2* | : | 6* | ||||
So, 15.11.2015 15:00 | CVJM Öschingen | — | SG Filder | 1* | : | 3* | ||||
So, 15.11.2015 17:00 | CVJM Dettingen/Erms | — | CVJM Flacht | 1* | : | 2* | ||||
05. Spieltag | ||||||||||
So, 11.10.2015 17:15 | CSV Kirchheim | — | CVJM Öschingen | 3* | : | 0* | ||||
Sa, 31.10.2015 18:00 | CVJM Holzgerlingen | — | CVJM Flacht | 1* | : | 3* | ||||
Sa, 31.10.2015 16:30 | SG Filder | — | CVJM Esslingen | 6* | : | 4* | ||||
So, 01.11.2015 14:00 | CVJM Weissach | — | CVJM Dettingen/Erms | 0* | : | 8* | ||||
06. Spieltag | ||||||||||
Fr, 06.11.2015 20:00 | SG Filder | — | CVJM Holzgerlingen | 2* | : | 7* | ||||
Sa, 07.11.2015 14:30 | CVJM Öschingen | — | CVJM Weissach | 6* | : | 4* | ||||
So, 08.11.2015 18:00 | CVJM Flacht | — | CVJM Esslingen | 5* | : | 1* | ||||
So, 08.11.2015 16:30 | CVJM Dettingen/Erms | — | CSV Kirchheim | 2* | : | 0* | ||||
07. Spieltag | ||||||||||
So, 10.04.2016 18:00 | CVJM Holzgerlingen | — | CVJM Esslingen | 2* | : | 4* | ||||
So, 10.04.2016 15:00 | SG Filder | — | CVJM Flacht | 1* | : | 6* | ||||
So, 10.04.2016 17:00 | CVJM Öschingen | — | CVJM Dettingen/Erms | 0* | : | 3* | ||||
So, 17.07.2016 18:00 | CVJM Weissach | — | CSV Kirchheim | 2* | : | 2* | ||||
08. Spieltag | ||||||||||
So, 17.04.2016 17:00 | CVJM Dettingen/Erms | — | CVJM Holzgerlingen | 3* | : | 1* | ||||
So, 17.04.2016 18:00 | CVJM Weissach | — | CVJM Flacht | 0* | : | 5* | ||||
So, 17.04.2016 16:00 | CVJM Öschingen | — | CVJM Esslingen | 1* | : | 1* | ||||
Sa, 21.05.2016 17:00 | CSV Kirchheim | — | SG Filder | 0* | : | 5* | ||||
09. Spieltag | ||||||||||
So, 08.05.2016 15:00 | SG Filder | — | CVJM Dettingen/Erms | 2* | : | 1* | ||||
So, 08.05.2016 17:00 | CVJM Holzgerlingen | — | CVJM Weissach | 1* | : | 1* | ||||
So, 08.05.2016 17:30 | CVJM Flacht | — | CVJM Öschingen | 3* | : | 0* |
![]() |
|||
So, 29.05.2016 16:00 | CVJM Esslingen | — | CSV Kirchheim | 2* | : | 2* |
![]() |
|||
10. Spieltag | ||||||||||
Sa, 02.04.2016 17:00 | CVJM Weissach | — | SG Filder | 7* | : | 5* | ||||
So, 24.04.2016 17:00 | CVJM Dettingen/Erms | — | CVJM Esslingen | 6* | : | 0* | ||||
Sa, 14.05.2016 16:00 | CVJM Öschingen | — | CVJM Holzgerlingen | 1* | : | 4* | ||||
So, 05.06.2016 17:15 | CSV Kirchheim | — | CVJM Flacht | 1* | : | 3* | ||||
11. Spieltag | ||||||||||
CVJM Flacht | — | CVJM Dettingen/Erms | 3* | : | 0* |
![]() |
||||
Sa, 11.06.2016 18:00 | CVJM Holzgerlingen | — | CSV Kirchheim | 2* | : | 1* | ||||
So, 19.06.2016 18:00 | CVJM Esslingen | — | CVJM Weissach | 2* | : | 4* | ||||
So, 19.06.2016 15:00 | SG Filder | — | CVJM Öschingen | 8* | : | 4* | ||||
12. Spieltag | ||||||||||
Fr, 20.05.2016 19:30 | CVJM Flacht | — | CVJM Holzgerlingen | 2* | : | 1* | ||||
So, 26.06.2016 15:00 | SG Filder | — | CVJM Esslingen | 5* | : | 1* | ||||
So, 26.06.2016 15:00 | CVJM Dettingen/Erms | — | CVJM Weissach | 7* | : | 1* | ||||
So, 26.06.2016 17:00 | CVJM Öschingen | — | CSV Kirchheim | 7* | : | 3* | ||||
13. Spieltag | ||||||||||
So, 03.04.2016 17:15 | CSV Kirchheim | — | CVJM Dettingen/Erms | 1* | : | 3* | ||||
Sa, 02.07.2016 17:00 | CVJM Holzgerlingen | — | SG Filder | 6* | : | 2* | ||||
Sa, 02.07.2016 15:00 | CVJM Esslingen | — | CVJM Flacht | 0* | : | 3* |
![]() |
|||
So, 03.07.2016 15:00 | CVJM Weissach | — | CVJM Öschingen | 8* | : | 2* | ||||
14. Spieltag | ||||||||||
Sa, 11.06.2016 18:00 | CVJM Dettingen/Erms | — | CVJM Öschingen | 1* | : | 2* | ||||
Sa, 09.07.2016 16:00 | CVJM Esslingen | — | CVJM Holzgerlingen | 0* | : | 2* | ||||
Sa, 09.07.2016 17:00 | CVJM Flacht | — | SG Filder | 4* | : | 2* | ||||
So, 10.07.2016 17:15 | CSV Kirchheim | — | CVJM Weissach | 3* | : | 2* |
* Dieses Ergebnis muss noch durch den Rundenleiter bestätigt werden.
PULS - unser neuer WhatsApp-Service
Infos zum Newsletter | direkt anmelden
Wintersport mit Eichenkreuz Ski
Neue Vorsitzende unserer Sportbewegung
Lerne Jakobus, Katharina und Steffen kennen
LÄUFT! für Kinder und Jugendliche.
Förderkreis EK-Sport werde Mitglied! Stärke den Sport, der dich bewegt!
Entdecke unser Netzwerk CVJM bewegt deutschlandweit vor Ort!
Bleib in Bewegung. Hol dir unseren SportNewsletter. Jetzt abonnieren!
Der CVJM Deutschland zeichnet mit dem CVJM-Sport-Preis MOVE ehrenamtliche CVJM-Mitarbeitende aus. Bewerbungsschluss ist der 30.11.2018....