Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Differenz | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | EK Köngen 1b | 8 | 8 | 0 | 0 | +61 | 248 : 187 | 16 : 0 |
2* | CVJM Hülben | 8 | 7 | 0 | 1 | +45 | 229 : 184 | 14 : 2 |
3* | CVJM Kirchentellinsfurt | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 250 : 250 | 10 : 10 |
4* | EK Bernhausen / Bonlanden | 9 | 4 | 0 | 5 | +9 | 221 : 212 | 8 : 10 |
5* | CVJM Flacht | 10 | 3 | 1 | 6 | -12 | 261 : 273 | 7 : 13 |
6* | CVJM Enzweihingen | 10 | 3 | 0 | 7 | -57 | 196 : 253 | 6 : 14 |
7* | CVJM Walddorfhäslach 1 b | 7 | 0 | 1 | 6 | -46 | 162 : 208 | 1 : 13 |
* Dieses Ergebnis muss noch durch den Rundenleiter bestätigt werden.
ST | Datum | Ort | Spielpaarung | Ergebnis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | Sa, 06.10.2018 18:15 | Köngen | EK Köngen 1b | — | CVJM Hülben | 31 | : | 26 | |||
23 | So, 07.10.2018 15:15 | Walddorfhäslach | CVJM Walddorfhäslach 1 b | — | CVJM Enzweihingen | 21 | : | 23 | |||
128 | Sa, 13.10.2018 17:15 | Walddorfhäslach | CVJM Walddorfhäslach 1 b | — | CVJM Flacht | 22 | : | 22 | |||
137 | Sa, 20.10.2018 19:00 | Weissach | CVJM Flacht | — | EK Köngen 1b | 28 | : | 36 | |||
217 | Sa, 20.10.2018 18:00 | Bernhausen | EK Bernhausen / Bonlanden | — | CVJM Enzweihingen | 26 | : | 23 | |||
30 | So, 21.10.2018 19:15 | Kirchentellinsfurt | CVJM Kirchentellinsfurt | — | CVJM Hülben | 25 | : | 27 | |||
31 | Sa, 27.10.2018 18:00 | Enzweihingen | CVJM Enzweihingen | — | EK Bernhausen / Bonlanden | 14 | : | 26 | |||
148 | Sa, 27.10.2018 16:00 | Köngen | EK Köngen 1b | — | CVJM Kirchentellinsfurt | 34 | : | 24 | |||
36 | Sa, 10.11.2018 19:00 | Enzweihingen | CVJM Enzweihingen | — | CVJM Kirchentellinsfurt | - - - |
![]() |
![]() |
|||
142 | Sa, 10.11.2018 18:00 | Weissach | CVJM Flacht | — | CVJM Hülben | 19 | : | 25 | |||
203 | Sa, 17.11.2018 18:00 | Grabenstetten | CVJM Hülben | — | CVJM Walddorfhäslach 1 b | 30 | : | 15 | |||
152 | Sa, 17.11.2018 16:00 | Köngen | EK Köngen 1b | — | EK Bernhausen / Bonlanden | 24 | : | 16 | |||
43 | Sa, 17.11.2018 17:00 | Kirchentellinsfurt | CVJM Kirchentellinsfurt | — | CVJM Flacht | 30 | : | 26 | |||
130 | Sa, 24.11.2018 17:30 | Weissach | CVJM Flacht | — | EK Bernhausen / Bonlanden | 27 | : | 25 | |||
50 | Sa, 24.11.2018 17:00 | Enzweihingen | CVJM Enzweihingen | — | CVJM Hülben | 19 | : | 27 | |||
54 | So, 02.12.2018 15:00 | Walddorfhäslach | CVJM Walddorfhäslach 1 b | — | CVJM Kirchentellinsfurt | 24 | : | 27 | |||
131 | Sa, 08.12.2018 17:30 | Weissach | CVJM Flacht | — | CVJM Enzweihingen | 34 | : | 24 | |||
227 | Sa, 15.12.2018 18:00 | Bernhausen | EK Bernhausen / Bonlanden | — | CVJM Kirchentellinsfurt | 27 | : | 28 | |||
219 | Sa, 12.01.2019 17:45 | Bernhausen | EK Bernhausen / Bonlanden | — | CVJM Flacht | 25 | : | 18 | |||
65 | Sa, 19.01.2019 19:00 | Kirchentellinsfurt | CVJM Kirchentellinsfurt | — | CVJM Enzweihingen | 39 | : | 25 | |||
169 | So, 20.01.2019 18:00 | Köngen | EK Köngen 1b | — | CVJM Flacht | 33 | : | 28 | |||
169 | So, 20.01.2019 16:15 | Köngen | CVJM Hülben | — | EK Bernhausen / Bonlanden | 25 | : | 21 | |||
220 | Sa, 26.01.2019 18:00 | Bernhausen | EK Bernhausen / Bonlanden | — | CVJM Walddorfhäslach 1 b | 31 | : | 24 | |||
74 | Sa, 02.02.2019 19:00 | Enzweihingen | CVJM Enzweihingen | — | CVJM Flacht | 28 | : | 23 | |||
75 | Sa, 02.02.2019 18:00 | Kirchentellinsfurt | CVJM Kirchentellinsfurt | — | EK Köngen 1b | 25 | : | 33 | |||
133 | Sa, 09.02.2019 18:00 | Weissach | CVJM Flacht | — | CVJM Walddorfhäslach 1 b | 36 | : | 25 | |||
174 | Sa, 09.02.2019 19:00 | Köngen | EK Köngen 1b | — | CVJM Enzweihingen | 28 | : | 20 | |||
206 | So, 10.02.2019 18:00 | Grabenstetten | CVJM Hülben | — | CVJM Kirchentellinsfurt | 30 | : | 23 | |||
85 | Sa, 16.02.2019 17:15 | Walddorfhäslach | CVJM Walddorfhäslach 1 b | — | CVJM Hülben | 31 | : | 39 | |||
86 | Sa, 16.02.2019 17:30 | Kirchentellinsfurt | CVJM Kirchentellinsfurt | — | EK Bernhausen / Bonlanden | 29 | : | 24 | |||
84 | Sa, 16.02.2019 18:15 | Enzweihingen | CVJM Enzweihingen | — | EK Köngen 1b | 20 | : | 29 |
![]() |
||
207 | Sa, 23.02.2019 16:00 | Grabenstetten | CVJM Hülben | — | CVJM Flacht | melden | |||||
179 | Sa, 23.02.2019 18:45 | Köngen | EK Köngen 1b | — | CVJM Walddorfhäslach 1 b | melden | |||||
208 | Sa, 02.03.2019 17:00 | Grabenstetten | CVJM Hülben | — | EK Köngen 1b | melden | |||||
94 | Sa, 02.03.2019 17:00 | Kirchentellinsfurt | CVJM Kirchentellinsfurt | — | CVJM Walddorfhäslach 1 b | melden | |||||
96 | So, 10.03.2019 15:00 | Walddorfhäslach | CVJM Walddorfhäslach 1 b | — | EK Bernhausen / Bonlanden | melden | |||||
223 | Sa, 16.03.2019 14:30 | Bernhausen | EK Bernhausen / Bonlanden | — | CVJM Hülben | melden | |||||
134 | Sa, 16.03.2019 17:30 | Weissach | CVJM Flacht | — | CVJM Kirchentellinsfurt | melden | |||||
106 | Sa, 23.03.2019 16:30 | Enzweihingen | CVJM Enzweihingen | — | CVJM Walddorfhäslach 1 b | melden | |||||
224 | Sa, 30.03.2019 18:00 | Bernhausen | EK Bernhausen / Bonlanden | — | EK Köngen 1b | melden | |||||
212 | Sa, 30.03.2019 17:30 | Grabenstetten | CVJM Hülben | — | CVJM Enzweihingen | melden | |||||
119 | Sa, 06.04.2019 17:00 | Walddorfhäslach | CVJM Walddorfhäslach 1 b | — | EK Köngen 1b | melden |
* Dieses Ergebnis muss noch durch den Rundenleiter bestätigt werden.
PULS - unser neuer WhatsApp-Service
Infos zum Newsletter | direkt anmelden
Wintersport mit Eichenkreuz Ski
Neue Vorsitzende unserer Sportbewegung
Lerne Jakobus, Katharina und Steffen kennen
Faszination Handball in der EichenkreuzLiga
Förderkreis EK-Sport werde Mitglied! Stärke den Sport, der dich bewegt!
Entdecke unser Netzwerk CVJM bewegt deutschlandweit vor Ort!
Bleib in Bewegung. Hol dir unseren SportNewsletter. Jetzt abonnieren!
Beim Klausurwochenende kamen die Sportarten und Sportprojekte zusammen...