Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Differenz | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EJ Malmsheim | 12 | 9 | 0 | 3 | +36 | 62 : 26 | 27 |
2 | CVJM Gomaringen | 12 | 8 | 0 | 4 | +18 | 40 : 22 | 24 |
3 | KG Feldstetten | 12 | 7 | 2 | 3 | +9 | 31 : 22 | 23 |
4 | CVJM Mönsheim | 12 | 6 | 1 | 5 | +15 | 49 : 34 | 19 |
5 | FC Doppelpass Pleidelsheim | 12 | 6 | 0 | 6 | +14 | 39 : 25 | 18 |
6 | CVJM Bernloch | 12 | 2 | 1 | 9 | -28 | 20 : 48 | 7 |
7 | CVJM Renningen | 12 | 1 | 0 | 11 | -64 | 7 : 71 | 3 |
* Dieses Ergebnis muss noch durch den Rundenleiter bestätigt werden.
Datum | Spielpaarung | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. Spieltag | ||||||||||
So, 18.09.2016 17:00 | EJ Malmsheim | — | KG Feldstetten | 3 | : | 0 |
![]() |
|||
Mi, 21.09.2016 20:00 | CVJM Mönsheim | — | CVJM Renningen | 11 | : | 2 | ||||
So, 25.09.2016 16:00 | CVJM Gomaringen | — | CVJM Bernloch | 11 | : | 0 | ||||
02. Spieltag | ||||||||||
So, 02.10.2016 16:30 | CVJM Bernloch | — | FC Doppelpass Pleidelsheim | 3 | : | 2 | ||||
So, 02.10.2016 18:00 | KG Feldstetten | — | CVJM Gomaringen | 6 | : | 3 | ||||
So, 13.11.2016 17:30 | CVJM Renningen | — | EJ Malmsheim | 0 | : | 11 | ||||
03. Spieltag | ||||||||||
So, 09.10.2016 16:00 | FC Doppelpass Pleidelsheim | — | KG Feldstetten | 5 | : | 0 | ||||
So, 09.10.2016 17:30 | CVJM Mönsheim | — | CVJM Bernloch | 6 | : | 1 | ||||
So, 20.11.2016 17:00 | CVJM Gomaringen | — | CVJM Renningen | 2 | : | 0 | ||||
04. Spieltag | ||||||||||
So, 16.10.2016 15:30 | KG Feldstetten | — | CVJM Mönsheim | 0 | : | 0 | ||||
So, 16.10.2016 17:30 | CVJM Renningen | — | FC Doppelpass Pleidelsheim | 0 | : | 3 | ||||
So, 16.10.2016 16:00 | CVJM Bernloch | — | EJ Malmsheim | 2 | : | 6 | ||||
05. Spieltag | ||||||||||
So, 23.10.2016 16:00 | CVJM Gomaringen | — | EJ Malmsheim | 3 | : | 2 | ||||
So, 23.10.2016 18:00 | CVJM Mönsheim | — | FC Doppelpass Pleidelsheim | 5 | : | 0 | ||||
So, 23.10.2016 15:30 | KG Feldstetten | — | CVJM Bernloch | 0 | : | 0 | ||||
06. Spieltag | ||||||||||
So, 30.10.2016 19:30 | EJ Malmsheim | — | CVJM Mönsheim | 9 | : | 3 | ||||
So, 30.10.2016 17:30 | CVJM Renningen | — | KG Feldstetten | 1 | : | 2 | ||||
So, 13.11.2016 16:00 | FC Doppelpass Pleidelsheim | — | CVJM Gomaringen | 3 | : | 4 | ||||
07. Spieltag | ||||||||||
Sa, 05.11.2016 17:00 | CVJM Gomaringen | — | CVJM Mönsheim | 2 | : | 3 | ||||
So, 06.11.2016 18:00 | FC Doppelpass Pleidelsheim | — | EJ Malmsheim | 5 | : | 0 | ||||
So, 06.11.2016 17:00 | CVJM Renningen | — | CVJM Bernloch | 1 | : | 0 | ||||
08. Spieltag | ||||||||||
Sa, 01.04.2017 15:00 | CVJM Bernloch | — | CVJM Gomaringen | 3 | : | 4 | ||||
So, 02.04.2017 15:00 | KG Feldstetten | — | EJ Malmsheim | 5 | : | 3 | ||||
So, 02.04.2017 17:30 | CVJM Renningen | — | CVJM Mönsheim | 0 | : | 9 | ||||
09. Spieltag | ||||||||||
Sa, 08.04.2017 16:00 | CVJM Gomaringen | — | KG Feldstetten | 3 | : | 0 | ||||
So, 09.04.2017 17:00 | FC Doppelpass Pleidelsheim | — | CVJM Bernloch | 5 | : | 1 | ||||
So, 09.04.2017 17:00 | EJ Malmsheim | — | CVJM Renningen | 10 | : | 0 | ||||
10. Spieltag | ||||||||||
So, 23.04.2017 16:00 | CVJM Renningen | — | CVJM Gomaringen | 2 | : | 5 | ||||
So, 23.04.2017 15:00 | CVJM Bernloch | — | CVJM Mönsheim | 1 | : | 4 | ||||
So, 21.05.2017 18:00 | KG Feldstetten | — | FC Doppelpass Pleidelsheim | 4 | : | 1 | ||||
11. Spieltag | ||||||||||
Sa, 29.04.2017 17:00 | EJ Malmsheim | — | CVJM Bernloch | 6 | : | 1 | ||||
So, 30.04.2017 15:00 | CVJM Mönsheim | — | KG Feldstetten | 2 | : | 9 | ||||
So, 30.04.2017 17:00 | FC Doppelpass Pleidelsheim | — | CVJM Renningen | 8 | : | 0 | ||||
12. Spieltag | ||||||||||
So, 07.05.2017 17:00 | EJ Malmsheim | — | CVJM Gomaringen | 2 | : | 0 | ||||
So, 07.05.2017 15:00 | CVJM Bernloch | — | KG Feldstetten | 1 | : | 2 | ||||
So, 28.05.2017 18:00 | FC Doppelpass Pleidelsheim | — | CVJM Mönsheim | 4 | : | 1 | ||||
13. Spieltag | ||||||||||
KG Feldstetten | — | CVJM Renningen | 3 | : | 0 |
![]() |
||||
Sa, 13.05.2017 18:30 | CVJM Gomaringen | — | FC Doppelpass Pleidelsheim | 3 | : | 1 | ||||
Mi, 17.05.2017 20:00 | CVJM Mönsheim | — | EJ Malmsheim | 5 | : | 6 | ||||
14. Spieltag | ||||||||||
So, 23.04.2017 17:00 | EJ Malmsheim | — | FC Doppelpass Pleidelsheim | 4 | : | 2 | ||||
Sa, 20.05.2017 15:00 | CVJM Mönsheim | — | CVJM Gomaringen | - - - |
![]() |
|||||
So, 21.05.2017 15:00 | CVJM Bernloch | — | CVJM Renningen | 7 | : | 1 |
* Dieses Ergebnis muss noch durch den Rundenleiter bestätigt werden.
PULS - unser neuer WhatsApp-Service
Infos zum Newsletter | direkt anmelden
Wintersport mit Eichenkreuz Ski
Neue Vorsitzende unserer Sportbewegung
Lerne Jakobus, Katharina und Steffen kennen
LÄUFT! für Kinder und Jugendliche.
Förderkreis EK-Sport werde Mitglied! Stärke den Sport, der dich bewegt!
Entdecke unser Netzwerk CVJM bewegt deutschlandweit vor Ort!
Bleib in Bewegung. Hol dir unseren SportNewsletter. Jetzt abonnieren!
Evangelisches Jugendwerk lädt junge Leute zu YOUNIFY 2017 ein...