Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Differenz | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | CVJM Holzgerlingen | 14 | 9 | 4 | 1 | +25 | 49 : 24 | 31 |
2* | CVJM Flacht | 14 | 9 | 3 | 2 | +17 | 38 : 21 | 30 |
3* | CVJM Esslingen | 14 | 7 | 0 | 7 | -5 | 32 : 37 | 21 |
4* | SG Filder | 14 | 5 | 5 | 4 | +7 | 45 : 38 | 20 |
5* | CVJM Dettingen/Erms | 14 | 5 | 4 | 5 | +3 | 35 : 32 | 19 |
6* | CVJM Weissach | 14 | 5 | 3 | 6 | +3 | 52 : 49 | 18 |
7* | CVJM Gomaringen | 14 | 3 | 1 | 10 | -33 | 16 : 49 | 10 |
8* | CSV Stuttgart | 14 | 2 | 2 | 10 | -17 | 26 : 43 | 8 |
* Dieses Ergebnis muss noch durch den Rundenleiter bestätigt werden.
Datum | Spielpaarung | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. Spieltag | ||||||||||
Sa, 13.09.2014 17:30 | CVJM Dettingen/Erms | — | CVJM Weissach | 5* | : | 2* | ||||
So, 14.09.2014 17:00 | CVJM Holzgerlingen | — | SG Filder | 4* | : | 1* | ||||
So, 12.10.2014 17:30 | CVJM Flacht | — | CVJM Gomaringen | 3* | : | 2* | ||||
Mi, 15.10.2014 19:30 | CSV Stuttgart | — | CVJM Esslingen | 4* | : | 0* | ||||
02. Spieltag | ||||||||||
Sa, 20.09.2014 17:00 | SG Filder | — | CVJM Dettingen/Erms | 1* | : | 2* | ||||
Sa, 20.09.2014 12:00 | CVJM Esslingen | — | CVJM Flacht | 2* | : | 1* | ||||
So, 21.09.2014 17:30 | CVJM Gomaringen | — | CVJM Holzgerlingen | 0* | : | 7* | ||||
So, 21.09.2014 13:30 | CVJM Weissach | — | CSV Stuttgart | 5* | : | 2* | ||||
03. Spieltag | ||||||||||
Sa, 18.10.2014 17:30 | CVJM Dettingen/Erms | — | CVJM Gomaringen | 0* | : | 1* | ||||
Sa, 18.10.2014 18:00 | CVJM Holzgerlingen | — | CVJM Esslingen | 3* | : | 0* |
![]() |
|||
Sa, 18.10.2014 17:00 | CSV Stuttgart | — | SG Filder | 2* | : | 2* | ||||
So, 19.10.2014 15:00 | CVJM Flacht | — | CVJM Weissach | 4* | : | 2* | ||||
04. Spieltag | ||||||||||
Sa, 25.10.2014 18:00 | SG Filder | — | CVJM Flacht | 2* | : | 2* | ||||
So, 26.10.2014 15:00 | CVJM Esslingen | — | CVJM Dettingen/Erms | 6* | : | 5* | ||||
So, 26.10.2014 17:30 | CVJM Weissach | — | CVJM Holzgerlingen | 3* | : | 3* | ||||
Sa, 11.04.2015 18:00 | CVJM Gomaringen | — | CSV Stuttgart | 3* | : | 2* | ||||
05. Spieltag | ||||||||||
So, 02.11.2014 18:00 | CVJM Holzgerlingen | — | CVJM Flacht | 2* | : | 4* | ||||
So, 02.11.2014 13:30 | CSV Stuttgart | — | CVJM Dettingen/Erms | 3* | : | 3* | ||||
So, 02.11.2014 14:00 | CVJM Weissach | — | CVJM Esslingen | 3* | : | 2* | ||||
So, 16.11.2014 16:00 | CVJM Gomaringen | — | SG Filder | 1* | : | 2* | ||||
06. Spieltag | ||||||||||
Sa, 08.11.2014 17:00 | CVJM Flacht | — | CSV Stuttgart | 3* | : | 2* | ||||
Sa, 08.11.2014 18:00 | SG Filder | — | CVJM Weissach | 6* | : | 6* | ||||
So, 09.11.2014 17:00 | CVJM Dettingen/Erms | — | CVJM Holzgerlingen | 3* | : | 3* | ||||
So, 09.11.2014 17:30 | CVJM Gomaringen | — | CVJM Esslingen | 2* | : | 3* | ||||
07. Spieltag | ||||||||||
Sa, 25.04.2015 18:00 | CVJM Gomaringen | — | CVJM Weissach | 3* | : | 1* | ||||
So, 26.04.2015 17:00 | CVJM Dettingen/Erms | — | CVJM Flacht | 1* | : | 2* | ||||
So, 14.06.2015 16:00 | CVJM Esslingen | — | SG Filder | 7* | : | 3* | ||||
So, 05.07.2015 14:00 | CVJM Holzgerlingen | — | CSV Stuttgart | 3* | : | 0* |
![]() |
|||
08. Spieltag | ||||||||||
Sa, 02.05.2015 17:00 | CVJM Weissach | — | CVJM Dettingen/Erms | 6* | : | 3* | ||||
So, 03.05.2015 16:00 | SG Filder | — | CVJM Holzgerlingen | 2* | : | 2* | ||||
So, 03.05.2015 17:30 | CVJM Gomaringen | — | CVJM Flacht | 1* | : | 1* | ||||
Sa, 30.05.2015 15:00 | CVJM Esslingen | — | CSV Stuttgart | 2* | : | 1* | ||||
09. Spieltag | ||||||||||
Sa, 09.05.2015 18:00 | CVJM Dettingen/Erms | — | SG Filder | 0* | : | 1* | ||||
Sa, 09.05.2015 17:00 | CSV Stuttgart | — | CVJM Weissach | 2* | : | 4* | ||||
So, 10.05.2015 17:30 | CVJM Holzgerlingen | — | CVJM Gomaringen | 1* | : | 0* | ||||
So, 10.05.2015 16:00 | CVJM Flacht | — | CVJM Esslingen | 4* | : | 1* | ||||
10. Spieltag | ||||||||||
So, 19.04.2015 17:30 | CVJM Gomaringen | — | CVJM Dettingen/Erms | 1* | : | 2* | ||||
So, 17.05.2015 17:00 | CVJM Esslingen | — | CVJM Holzgerlingen | 1* | : | 4* | ||||
So, 17.05.2015 17:30 | CVJM Weissach | — | CVJM Flacht | 0* | : | 5* | ||||
Mi, 10.06.2015 19:00 | SG Filder | — | CSV Stuttgart | 6* | : | 3* | ||||
11. Spieltag | ||||||||||
Sa, 20.06.2015 17:00 | CSV Stuttgart | — | CVJM Gomaringen | 2* | : | 1* | ||||
So, 21.06.2015 15:00 | CVJM Dettingen/Erms | — | CVJM Esslingen | 2* | : | 0* | ||||
So, 21.06.2015 15:00 | CVJM Holzgerlingen | — | CVJM Weissach | 7* | : | 3* | ||||
So, 21.06.2015 17:00 | CVJM Flacht | — | SG Filder | 2* | : | 1* | ||||
12. Spieltag | ||||||||||
CVJM Esslingen | — | CVJM Weissach | 3* | : | 0* |
![]() |
||||
Fr, 26.06.2015 20:00 | SG Filder | — | CVJM Gomaringen | 9* | : | 1* | ||||
So, 28.06.2015 17:00 | CVJM Flacht | — | CVJM Holzgerlingen | 2* | : | 3* | ||||
So, 28.06.2015 14:00 | CVJM Dettingen/Erms | — | CSV Stuttgart | 4* | : | 1* | ||||
13. Spieltag | ||||||||||
So, 19.04.2015 14:00 | CSV Stuttgart | — | CVJM Flacht | 0* | : | 3* | ||||
Sa, 23.05.2015 18:00 | CVJM Holzgerlingen | — | CVJM Dettingen/Erms | 3* | : | 3* | ||||
Sa, 04.07.2015 15:00 | CVJM Esslingen | — | CVJM Gomaringen | 3* | : | 0* |
![]() |
|||
So, 05.07.2015 15:00 | CVJM Weissach | — | SG Filder | 4* | : | 4* | ||||
14. Spieltag | ||||||||||
Fr, 12.06.2015 19:30 | CVJM Flacht | — | CVJM Dettingen/Erms | 2* | : | 2* | ||||
Sa, 11.07.2015 17:00 | CSV Stuttgart | — | CVJM Holzgerlingen | 2* | : | 4* | ||||
So, 12.07.2015 15:00 | SG Filder | — | CVJM Esslingen | 5* | : | 2* | ||||
So, 12.07.2015 14:00 | CVJM Weissach | — | CVJM Gomaringen | 13* | : | 0* |
* Dieses Ergebnis muss noch durch den Rundenleiter bestätigt werden.
PULS - unser neuer WhatsApp-Service
Infos zum Newsletter | direkt anmelden
Wintersport mit Eichenkreuz Ski
Neue Vorsitzende unserer Sportbewegung
Lerne Jakobus, Katharina und Steffen kennen
LÄUFT! für Kinder und Jugendliche.
Förderkreis EK-Sport werde Mitglied! Stärke den Sport, der dich bewegt!
Entdecke unser Netzwerk CVJM bewegt deutschlandweit vor Ort!
Bleib in Bewegung. Hol dir unseren SportNewsletter. Jetzt abonnieren!
Neuer Vorstand gewählt - starker Partner der evangelischen Jugendarbeit...