Platz | Name | Mannschaft | Tore |
---|---|---|---|
1 | Chris Stiglmeier | CSV Kirchheim | 16 |
2 | Gabriel Gröninger | CVJM Großbottwar | 13 |
3 | Andreas Hörsch | KG Feldstetten | 11 |
4 | Tim Kurz | CSV Kirchheim | 10 |
5 | Julian Ritter | CVJM Bernloch | 8 |
5 | Benjamin Stojkovic | CSV Herrenberg | 8 |
5 | Julian Dannenhauer | CSK Weinstadt | 8 |
6 | Kristopher Gutsche | CSV Herrenberg | 7 |
6 | Domenico Traballano | CSK Weinstadt | 7 |
7 | Jakob Kienle | EC Dagersheim | 6 |
7 | Gerold Schweizer | EC Dagersheim | 6 |
7 | Fabian Spengler | EC Dagersheim | 6 |
7 | Benjamin Rupp | CVJM Öschingen | 6 |
7 | Dennis Goller | CVJM Bernloch | 6 |
7 | Paul Kohnle | CSV Kirchheim | 6 |
7 | Andreas Hildebrandt | CSV Kirchheim | 6 |
8 | Andreas Rein | CVJM Öschingen | 5 |
8 | Max Melcher | CVJM Großbottwar | 5 |
8 | Claudius Beiermeister | CVJM Großbottwar | 5 |
8 | Benaja Schmolla | CSV Herrenberg | 5 |
8 | Timo Köppel | CSK Weinstadt | 5 |
9 | Michael Huschka | EC Dagersheim | 4 |
9 | Timo Lutz | CVJM Öschingen | 4 |
9 | Jakob Kaplan | CVJM Öschingen | 4 |
9 | Heiko Giebler | CVJM Öschingen | 4 |
9 | Simon Schlittenhardt | CSV Herrenberg | 4 |
9 | Benedikt Schnaithmann | CSV Herrenberg | 4 |
9 | Joachim Krautter | CSK Weinstadt | 4 |
10 | Simon Leifick | KG Feldstetten | 3 |
10 | Marco Anhorn | KG Feldstetten | 3 |
10 | Christian Juraschek | EC Dagersheim | 3 |
10 | Timo Buck | CVJM Öschingen | 3 |
10 | Daniel Böhm | CVJM Öschingen | 3 |
10 | Joscha Dippon | CVJM Großbottwar | 3 |
10 | Daniel Lutz | CVJM Bernloch | 3 |
10 | William Mayer | CSV Herrenberg | 3 |
10 | Simeon Stojkovic | CSV Herrenberg | 3 |
11 | Markus Kröner | KG Feldstetten | 2 |
11 | Manuel Braunmiller | KG Feldstetten | 2 |
11 | Tim Seemann | EC Dagersheim | 2 |
11 | Simon Degler | EC Dagersheim | 2 |
11 | Sebastian Seitter | EC Dagersheim | 2 |
11 | Benedikt Seitter | EC Dagersheim | 2 |
11 | Sebastian Böhm | CVJM Öschingen | 2 |
11 | Claus Werner | CVJM Öschingen | 2 |
11 | Marius Beiermeister | CVJM Großbottwar | 2 |
11 | Momsi Focking | CSV Kirchheim | 2 |
11 | Lucas Mohr | CSV Kirchheim | 2 |
11 | Felix Guse | CSV Kirchheim | 2 |
11 | Alexander Miehle | CSV Kirchheim | 2 |
11 | Philipp Kurz | CSK Weinstadt | 2 |
11 | Christian Goll | CSK Weinstadt | 2 |
12 | Stephan Kröner | KG Feldstetten | 1 |
12 | Samuel Löffler | KG Feldstetten | 1 |
12 | Martin Mangold | KG Feldstetten | 1 |
12 | Cornelius Eichmann | KG Feldstetten | 1 |
12 | Oliver Roth | EC Dagersheim | 1 |
12 | Jakob Pfeiffer | EC Dagersheim | 1 |
12 | Claus Binder | EC Dagersheim | 1 |
12 | Samuel Laux | CVJM Öschingen | 1 |
12 | Jonas Fritz | CVJM Öschingen | 1 |
12 | Johannes Koch | CVJM Öschingen | 1 |
12 | Stefan Fuchs | CVJM Großbottwar | 1 |
12 | Joachim Häcker | CVJM Großbottwar | 1 |
12 | Elias Pantle | CVJM Großbottwar | 1 |
12 | Dennis Jung | CVJM Großbottwar | 1 |
12 | Simon Maier | CVJM Bernloch | 1 |
12 | Samuel Holzmayer | CVJM Bernloch | 1 |
12 | Peter Schwenkel | CVJM Bernloch | 1 |
12 | Daniel Stäbler | CVJM Bernloch | 1 |
12 | CVJM Bernloch | 1 | |
12 | Thorsten Loth | CSV Kirchheim | 1 |
12 | Philip Guse | CSV Kirchheim | 1 |
12 | Oliver Vogl | CSV Kirchheim | 1 |
12 | Oliver Baiter | CSV Herrenberg | 1 |
12 | Robin Herbrich | CSK Weinstadt | 1 |
12 | Mario Kurrle | CSK Weinstadt | 1 |
12 | Marcel Haehl | CSK Weinstadt | 1 |
12 | Daniel Widmayer | CSK Weinstadt | 1 |
12 | Benjamin Berg | CSK Weinstadt | 1 |
PULS - unser neuer WhatsApp-Service
Infos zum Newsletter | direkt anmelden
Wintersport mit Eichenkreuz Ski
Neue Vorsitzende unserer Sportbewegung
Lerne Jakobus, Katharina und Steffen kennen
LÄUFT! für Kinder und Jugendliche.
Förderkreis EK-Sport werde Mitglied! Stärke den Sport, der dich bewegt!
Entdecke unser Netzwerk CVJM bewegt deutschlandweit vor Ort!
Bleib in Bewegung. Hol dir unseren SportNewsletter. Jetzt abonnieren!
Evangelisches Jugendwerk startet neue Reihe von „Theo Livestream“...