Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Differenz | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSK Weinstadt | 10 | 10 | 0 | 0 | +28 | 37 : 9 | 30 |
2 | KG Feldstetten | 10 | 7 | 0 | 3 | +15 | 38 : 23 | 21 |
3 | EC Schönaich | 10 | 6 | 0 | 4 | +11 | 23 : 12 | 18 |
4 | EK Dettingen/Teck | 10 | 3 | 1 | 6 | -8 | 17 : 25 | 10 |
5 | CVJM Kohlberg | 10 | 3 | 1 | 6 | -16 | 15 : 31 | 10 |
6 | MCGA Tübingen | 10 | 0 | 0 | 10 | -30 | 0 : 30 | 0 |
* Dieses Ergebnis muss noch durch den Rundenleiter bestätigt werden.
Datum | Spielpaarung | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. Spieltag | ||||||||||
CSK Weinstadt | — | MCGA Tübingen | 3 | : | 0 |
![]() |
||||
So, 22.09.2013 | CVJM Kohlberg | — | EC Schönaich | 0 | : | 1 | ||||
So, 22.09.2013 | EK Dettingen/Teck | — | KG Feldstetten | 4 | : | 5 | ||||
02. Spieltag | ||||||||||
MCGA Tübingen | — | CVJM Kohlberg | 0 | : | 3 |
![]() |
||||
So, 29.09.2013 | EC Schönaich | — | EK Dettingen/Teck | 3 | : | 1 | ||||
So, 06.10.2013 | KG Feldstetten | — | CSK Weinstadt | 3 | : | 6 | ||||
03. Spieltag | ||||||||||
CVJM Kohlberg | — | EK Dettingen/Teck | 2 | : | 2 | |||||
MCGA Tübingen | — | KG Feldstetten | 0 | : | 3 |
![]() |
||||
So, 20.10.2013 | CSK Weinstadt | — | EC Schönaich | 5 | : | 2 | ||||
04. Spieltag | ||||||||||
EC Schönaich | — | MCGA Tübingen | 3 | : | 0 |
![]() |
||||
So, 03.11.2013 17:00 | EK Dettingen/Teck | — | CSK Weinstadt | 1 | : | 4 | ||||
So, 03.11.2013 | KG Feldstetten | — | CVJM Kohlberg | 6 | : | 2 | ||||
05. Spieltag | ||||||||||
EK Dettingen/Teck | — | MCGA Tübingen | 3 | : | 0 |
![]() |
||||
So, 10.11.2013 18:00 | CSK Weinstadt | — | CVJM Kohlberg | 3 | : | 1 | ||||
So, 10.11.2013 14:30 | KG Feldstetten | — | EC Schönaich | 3 | : | 2 | ||||
06. Spieltag | ||||||||||
MCGA Tübingen | — | CSK Weinstadt | 0 | : | 3 |
![]() |
||||
So, 30.03.2014 14:30 | EC Schönaich | — | CVJM Kohlberg | 5 | : | 0 | ||||
So, 06.04.2014 15:30 | KG Feldstetten | — | EK Dettingen/Teck | 2 | : | 1 | ||||
07. Spieltag | ||||||||||
CVJM Kohlberg | — | MCGA Tübingen | 3 | : | 0 |
![]() |
||||
So, 13.04.2014 18:00 | CSK Weinstadt | — | KG Feldstetten | 3 | : | 1 | ||||
So, 01.06.2014 | EK Dettingen/Teck | — | EC Schönaich | 1 | : | 0 | ||||
08. Spieltag | ||||||||||
KG Feldstetten | — | MCGA Tübingen | 3 | : | 0 |
![]() |
||||
Sa, 10.05.2014 17:30 | EC Schönaich | — | CSK Weinstadt | 0 | : | 1 | ||||
So, 11.05.2014 16:00 | EK Dettingen/Teck | — | CVJM Kohlberg | 0 | : | 3 | ||||
09. Spieltag | ||||||||||
MCGA Tübingen | — | EC Schönaich | 0 | : | 3 |
![]() |
||||
So, 18.05.2014 17:30 | CVJM Kohlberg | — | KG Feldstetten | 1 | : | 11 | ||||
So, 18.05.2014 18:00 | CSK Weinstadt | — | EK Dettingen/Teck | 6 | : | 1 | ||||
10. Spieltag | ||||||||||
MCGA Tübingen | — | EK Dettingen/Teck | 0 | : | 3 |
![]() |
||||
So, 27.04.2014 17:30 | CVJM Kohlberg | — | CSK Weinstadt | 0 | : | 3 | ||||
So, 15.06.2014 15:30 | KG Feldstetten | — | EC Schönaich | 1 | : | 4 |
* Dieses Ergebnis muss noch durch den Rundenleiter bestätigt werden.
PULS - unser neuer WhatsApp-Service
Infos zum Newsletter | direkt anmelden
Wintersport mit Eichenkreuz Ski
Neue Vorsitzende unserer Sportbewegung
Lerne Jakobus, Katharina und Steffen kennen
LÄUFT! für Kinder und Jugendliche.
Förderkreis EK-Sport werde Mitglied! Stärke den Sport, der dich bewegt!
Entdecke unser Netzwerk CVJM bewegt deutschlandweit vor Ort!
Bleib in Bewegung. Hol dir unseren SportNewsletter. Jetzt abonnieren!
Die Konfirmanden aus Owen gewinnen das KonfiCup-Landesfinale 2018...